Market Movers
Sponsored byStock Indexes - Nov 16, 2026
- US Tech 100 Futures27,886.16-25.55 (-0.09%)
- US 30 Futures52,405+69.5 (+0.13%)
- US 500 Futures7,563.96+4.75 (+0.06%)
markets closed
Top Stock Gainers Today
Nov 13, 2026| No. | Symbol | Name | AI Catalyst | % Today | Stock Price | Volume | Market Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LFTO | Liftoff Mobile, Inc. | 30.63% | $24.44 | 9.56M | $4.14B | |
| 2 | MOD | Modine | 27.86% | $135.66 | 8.43M | $7.22B | |
| 3 | STN | Stantec | 14.06% | $85.69 | 1.02M | $9.62B | |
| 4 | NU | Nu Holdings | 11.75% | $13.22 | 152.62M | $63.86B | |
| 5 | CBRS | Cerebras Systems, Inc. Class A | 11.22% | $108.72 | 36.87M | $20.75B | |
| 6 | TOP | Zhong Yang Financial Group Ltd. | 10.17% | $17.00 | 397.58K | $2.10B | |
| 7 | STVN | Stevanato Group | 10.03% | $15.80 | 1.46M | $4.31B | |
| 8 | WWW | Wolverine World Wide | 8.83% | $24.89 | 2.57M | $2.04B | |
| 9 | KLAR | Klarna Group Plc | 8.58% | $13.80 | 12.53M | $7.82B | |
| 10 | FOUR | Shift4 Payments | 7.85% | $44.78 | 2.90M | $3.36B | |
| 11 | ALM | Almonty Industries | 7.73% | $8.22 | 7.93M | $2.37B | |
| 12 | BROS | Dutch Bros Inc | 6.50% | $35.90 | 6.22M | $6.27B | |
| 13 | IONS | Ionis Pharmaceuticals | 6.41% | $29.06 | 5.95M | $4.84B | |
| 14 | CHA | Chagee Holdings Limited Unsponsored ADR | 6.37% | $14.37 | 1.85M | $2.74B | |
| 15 | CGON | CG Oncology, Inc. | 6.06% | $74.40 | 3.31M | $6.65B | |
| 16 | VKTX | Viking Therapeutics | 5.95% | $29.22 | 8.87M | $3.73B | |
| 17 | CLBT | Cellebrite DI | 5.88% | $11.53 | 5.11M | $2.90B | |
| 18 | ACCV | Accelevation Holdings Corp. Class A | 5.81% | $12.92 | 1.89M | $2.91B | |
| 19 | ALNY | Alnylam Pharma | 5.36% | $165.04 | 3.59M | $22.11B | |
| 20 | VEON | VEON | 5.35% | $79.17 | 137.55K | $5.38B | |
| 21 | CPRI | Capri Holdings | 5.30% | $21.46 | 3.42M | $2.22B | |
| 22 | U | Unity Software | 5.24% | $52.81 | 12.26M | $23.44B | |
| 23 | STUB | StubHub Holdings Incorporation Class A | 5.15% | $5.31 | 8.38M | $2.03B | |
| 24 | MH | McGraw Hill, Inc. | 5.07% | $11.60 | 972.93K | $2.22B | |
| 25 | DUOL | Duolingo | 5.01% | $165.31 | 1.03M | $7.80B | |
| 26 | COLD | Americold Realty | 4.97% | $16.69 | 6.21M | $4.77B | |
| 27 | KTB | Kontoor Brands | 4.89% | $81.56 | 576.53K | $4.45B | |
| 28 | RYTM | Rhythm Pharmaceuticals | 4.70% | $115.02 | 1.16M | $7.97B | |
| 29 | FRPT | Freshpet | 4.46% | $67.51 | 1.08M | $3.26B | |
| 30 | BULL | Webull Corporation | 4.44% | $5.18 | 10.86M | $2.80B | |
| 31 | SHG | Shinhan Financial Group Co | 4.42% | $66.59 | 248.42K | $30.79B | |
| 32 | TARS | Tarsus Pharmaceuticals | 4.41% | $80.28 | 732.09K | $3.96B | |
| 33 | VAL | Valaris | 4.38% | $84.14 | 914.60K | $5.84B | |
| 34 | CROX | Crocs | 4.36% | $163.72 | 1.22M | $7.49B | |
| 35 | CIG | Companhia Energetica Minas Gerais | 4.35% | $1.92 | 2.98M | $6.75B | |
| 36 | CHTR | Charter Communications | 4.32% | $138.39 | 2.97M | $24.23B | |
| 37 | STE | Steris | 4.29% | $264.32 | 984.38K | $25.67B | |
| 38 | MSGR | MSG Rangers Corp Class A | 4.25% | $239.92 | 109.76K | $2.89B | |
| 39 | GPN | Global Payments | 4.21% | $91.90 | 2.82M | $24.32B | |
| 40 | FIS | Fidelity National Info | 4.16% | $29.54 | 7.69M | $15.23B | |
| 41 | RIG | Transocean | 4.14% | $5.54 | 30.17M | $6.19B | |
| 42 | FOXA | Fox | 4.12% | $68.42 | 6.76M | $37.14B | |
| 43 | FOX | Fox | 4.09% | $61.11 | 555.37K | $37.14B | |
| 44 | LCLN | Lincoln International, Inc. Class A | 4.06% | $27.19 | 352.97K | $2.82B | |
| 45 | VC | Visteon | 3.99% | $82.27 | 629.49K | $2.03B | |
| 46 | ELF | e.l.f. Beauty | 3.92% | $117.98 | 2.07M | $6.98B | |
| 47 | APP | AppLovin | 3.92% | $409.10 | 3.43M | $135.54B | |
| 48 | MWH | Solv Energy | 3.85% | $27.81 | 2.58M | $5.42B | |
| 49 | TPL | Texas Pacific Land | 3.82% | $291.91 | 427.83K | $20.13B | |
| 50 | BZ | Kanzhun Ltd Sponsored | 3.76% | $12.96 | 12.13M | $5.97B |
