Skip to main content
TipRanks
Go Ultimate75% OFF

Polygreen Resources Co., Ltd. (8423) Financial Statements

Polygreen Resources Co., Ltd. Financial Overview

Polygreen Resources Co., Ltd.'s market cap is currently NT$727.91M. The company's EPS TTM is NT$1.07; its P/E ratio is 16.17; and it has a dividend yield of 4.01%. Polygreen Resources Co., Ltd. has not announced its next earnings date. See an overview of income statement, balance sheet, and cash flow financials.

Financial overview
Dec 25Dec 24Dec 23Dec 22Dec 21
Income Statement
Total RevenueNT$ 377.00MNT$ 369.81MNT$ 324.72MNT$ 321.28MNT$ 269.50M
Gross ProfitNT$ 104.17MNT$ 98.55MNT$ 83.36MNT$ 91.46MNT$ 71.15M
Operating IncomeNT$ 45.67MNT$ 36.83MNT$ 27.06MNT$ 40.03MNT$ 26.84M
EBITDANT$ 64.57MNT$ 61.31MNT$ 54.65MNT$ 63.40MNT$ 48.40M
Net IncomeNT$ 30.46MNT$ 23.36MNT$ 24.83MNT$ 29.34MNT$ 17.98M
Balance Sheet
Cash & Short-Term InvestmentsNT$ 237.94MNT$ 293.21MNT$ 125.17MNT$ 130.61MNT$ 98.21M
Total AssetsNT$ 918.76MNT$ 893.83MNT$ 689.21MNT$ 539.47MNT$ 508.92M
Total DebtNT$ 253.10MNT$ 239.46MNT$ 270.60MNT$ 128.55MNT$ 132.28M
Net DebtNT$ 21.36MNT$ -48.70MNT$ 145.43MNT$ -2.06MNT$ 34.07M
Total LiabilitiesNT$ 298.79MNT$ 289.82MNT$ 313.71MNT$ 170.20MNT$ 170.07M
Stockholders' EquityNT$ 619.98MNT$ 604.00MNT$ 375.49MNT$ 369.27MNT$ 338.85M
Cash Flow
Free Cash FlowNT$ -51.22MNT$ 8.36MNT$ -132.36MNT$ 41.10MNT$ 29.06M
Operating Cash FlowNT$ 37.78MNT$ 39.30MNT$ 46.55MNT$ 51.68MNT$ 42.19M
Investing Cash FlowNT$ -90.16MNT$ -34.09MNT$ -179.23MNT$ -7.70MNT$ -14.03M
Financing Cash FlowNT$ -14.00MNT$ 153.33MNT$ 129.52MNT$ -15.01MNT$ -35.10M

Currency in TWD

Polygreen Resources Co., Ltd. Earnings and Revenue History

0150M300M450M6 %7.2 %8.4 %9.6 %EarningsProfit Margin2019202020212022202320242025RevenueEarningsProfit Margin

Polygreen Resources Co., Ltd. Liabilities to Assets

0400M800M1.2B30 %36 %42 %48 %LiabilitiesLiabilities to Assets2019202020212022202320242025AssetsLiabilitiesLiabilities to Assets

Polygreen Resources Co., Ltd. Cash Flow

-200M-100M0100M200M2019202020212022202320242025OperatingInvestingFinancing

Polygreen Resources Co., Ltd. Forecast EPS vs Actual EPS

0.10.20.20.30.3Q1 25Q2 25Q3 25Q4 25Q1 26Q3 26EPS EstimateBeatMiss