Skip to main content
TipRanks
Go Ultimate75% OFF

Reliance Securities Co., Ltd. (6027) Financial Statements

Reliance Securities Co., Ltd. Financial Overview

Reliance Securities Co., Ltd.'s market cap is currently NT$2.18B. The company's EPS TTM is NT$4.45; its P/E ratio is 3.00; Reliance Securities Co., Ltd. has not announced its next earnings date. See an overview of income statement, balance sheet, and cash flow financials.

Financial overview
Dec 25Dec 24Dec 23Dec 22Dec 21
Income Statement
Total RevenueNT$ 309.69MNT$ 241.96MNT$ 532.42MNT$ -19.47MNT$ 576.89M
Gross ProfitNT$ 325.06MNT$ 227.96MNT$ 521.19MNT$ -56.55MNT$ 534.21M
Operating IncomeNT$ 95.47MNT$ 79.00KNT$ 247.06MNT$ -254.60MNT$ 237.08M
EBITDANT$ 196.25MNT$ 108.23MNT$ 277.74MNT$ -227.70MNT$ 261.62M
Net IncomeNT$ 162.24MNT$ 78.87MNT$ 295.81MNT$ -180.67MNT$ 306.19M
Balance Sheet
Cash & Short-Term InvestmentsNT$ 1.46BNT$ 1.25BNT$ 1.19BNT$ 872.28MNT$ 1.15B
Total AssetsNT$ 3.26BNT$ 2.95BNT$ 2.80BNT$ 2.14BNT$ 2.85B
Total DebtNT$ 10.44MNT$ 14.14MNT$ 16.49MNT$ 12.44MNT$ 70.75M
Net DebtNT$ -7.91MNT$ -41.78MNT$ -56.60MNT$ -798.00KNT$ 52.52M
Total LiabilitiesNT$ 693.70MNT$ 454.92MNT$ 783.06MNT$ 428.89MNT$ 942.58M
Stockholders' EquityNT$ 2.56BNT$ 2.49BNT$ 2.02BNT$ 1.71BNT$ 1.90B
Cash Flow
Free Cash FlowNT$ 187.29MNT$ -10.32MNT$ -15.50MNT$ -216.87MNT$ 306.04M
Operating Cash FlowNT$ 199.50MNT$ -1.62MNT$ -3.40MNT$ 19.83MNT$ 44.36M
Investing Cash FlowNT$ -199.33MNT$ -7.81MNT$ -12.77MNT$ -9.77MNT$ -12.88M
Financing Cash FlowNT$ -7.76MNT$ -7.74MNT$ -7.59MNT$ -58.30MNT$ 31.59M

Currency in TWD

Reliance Securities Co., Ltd. Earnings and Revenue History

-400M0400M800M-40000 %-20000 %0 %20000 %EarningsProfit Margin201720182019202020212022202320242025RevenueEarningsProfit Margin

Reliance Securities Co., Ltd. Liabilities to Assets

01.2B2.4B3.6B12 %24 %36 %48 %LiabilitiesLiabilities to Assets201720182019202020212022202320242025AssetsLiabilitiesLiabilities to Assets

Reliance Securities Co., Ltd. Cash Flow

-400M-300M-200M-100M0100M200M300M201720182019202020212022202320242025OperatingInvestingFinancing

Reliance Securities Co., Ltd. Forecast EPS vs Actual EPS