Daimaru Enawin Co., Ltd.(JP:9818)
¥1,685.00-36.00 (-2.09%)
JP:9818
Daimaru Enawin Co., Ltd. dividend date
¥1,685.00
At close:-36.00 (-2.09%)
Want to see JP:9818 full AI Analyst Report?
Daimaru Enawin Co., Ltd. (9818) Dividend Date & History
0 Followers
Daimaru Enawin Co., Ltd. (9818) pays a Annual dividend. This page shows 9818’s dividend history, latest dividend amount, dividend yield, ex-dividend date, record date, and dividend payment date.
Dividend Data
- Next Ex-Dividend Date
- Mar 30, 2027
- Dividend Amount Per Share
- JPY 15.00
- Dividend Yield
- 1.78%
- Payout Ratio
- 19.89%
- Dividend Growth
- 6 years
Payment date
Mar 30, 2027
Mar 30, 2027
SemiAnnually
Sector: Utilities
Sector Average: 5.196%
Sector Average: 5.196%
Since 2021
Dividend Amount Per Share
9818 Dividend History
| Ex-Date | Record Date | Payment Date | Frequency | Declaration Date | Amount |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2027 | Mar 31, 2027 | Mar 30, 2027 | SemiAnnually | ― | JPY 15.00 |
| Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | Dec 11, 2026 | SemiAnnually | ― | JPY 15.00 |
| Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | Jun 08, 2026 | SemiAnnually | ― | JPY 15.00 |
| Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | Dec 11, 2025 | SemiAnnually | ― | JPY 14.00 |
| Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | Jun 09, 2025 | SemiAnnually | ― | JPY 14.00 |
| Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | Dec 11, 2024 | SemiAnnually | ― | JPY 13.00 |
| Mar 28, 2024 | ― | ― | SemiAnnually | ― | JPY 13.00 |
| Sep 28, 2023 | ― | ― | SemiAnnually | ― | JPY 12.00 |
| Mar 30, 2023 | ― | ― | SemiAnnually | ― | JPY 12.00 |
| Sep 29, 2022 | ― | ― | SemiAnnually | ― | JPY 11.00 |
| Ex-Date | Amount | Payment Date | Record Date | Frequency | Declaration Date |
|---|---|---|---|---|---|
| Mar 30, 2027 | JPY 15.00 | Mar 30, 2027 | Mar 31, 2027 | SemiAnnually | ― |
| Sep 29, 2026 | JPY 15.00 | Dec 11, 2026 | Sep 30, 2026 | SemiAnnually | ― |
| Mar 30, 2026 | JPY 15.00 | Jun 08, 2026 | Mar 31, 2026 | SemiAnnually | ― |
| Sep 29, 2025 | JPY 14.00 | Dec 11, 2025 | Sep 30, 2025 | SemiAnnually | ― |
| Mar 28, 2025 | JPY 14.00 | Jun 09, 2025 | Mar 31, 2025 | SemiAnnually | ― |
| Sep 27, 2024 | JPY 13.00 | Dec 11, 2024 | Sep 30, 2024 | SemiAnnually | ― |
| Mar 28, 2024 | JPY 13.00 | ― | ― | SemiAnnually | ― |
| Sep 28, 2023 | JPY 12.00 | ― | ― | SemiAnnually | ― |
| Mar 30, 2023 | JPY 12.00 | ― | ― | SemiAnnually | ― |
| Sep 29, 2022 | JPY 11.00 | ― | ― | SemiAnnually | ― |
The table shows Daimaru Enawin Co., Ltd.’s dividend history, including amount per share, payout frequency, declaration, record and payment dates.
FAQ
Does Daimaru Enawin Co., Ltd. pay dividends?
Yes, JP:9818 has paid a dividend within the past 12 months.
How much is Daimaru Enawin Co., Ltd.'s dividend?
JP:9818 pays a dividend of ¥15 per share. JP:9818's annual dividend yield is 1.78%.
When is Daimaru Enawin Co., Ltd. ex-dividend date?
Daimaru Enawin Co., Ltd.'s upcoming ex-dividend date is on Mar 30, 2027. Daimaru Enawin Co., Ltd. shareholders who own JP:9818 stock before this date will receive Daimaru Enawin Co., Ltd.'s next dividend payment of ¥15 per share on Mar 30, 2027. Add JP:9818 to your watchlist to be reminded before Daimaru Enawin Co., Ltd.'s ex-dividend date.
When is Daimaru Enawin Co., Ltd. dividend payment date?
Daimaru Enawin Co., Ltd.'s next dividend payment date is on Mar 30, 2027, when Daimaru Enawin Co., Ltd. shareholders who own JP:9818 shares before Mar 30, 2027 will receive a dividend payment of ¥15 per share. Add JP:9818 to your watchlist to be reminded of JP:9818's next dividend payment.
Does Daimaru Enawin Co., Ltd. have sufficient earnings to cover their dividend?
Yes — JP:9818's payout ratio is 19.89% (¥30.00 ÷ ¥150.86 trailing-12-month EPS).

