| Dec 07 | Dec 06 | Dec 05 | Dec 04 | Dec 03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | |||||
| Total Revenue | |||||
| Gross Profit | $ -15.39M | $ -3.12M | $ 1.93M | $ -392.00K | $ -704.00K |
| Operating Income | $ -24.95M | $ -16.68M | $ -9.75M | $ -7.76M | $ -6.37M |
| EBITDA | $ -21.91M | $ -13.30M | $ -2.62M | $ -2.70M | $ -1.59M |
| Net Income | $ -18.99M | $ -41.20M | $ -24.43M | $ -8.19M | $ -3.94M |
| Balance Sheet | |||||
| Cash & Short-Term Investments | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Total Assets | $ 65.35M | $ 115.14M | $ 134.64M | $ 177.76M | $ 159.77M |
| Total Debt | $ 23.02M | $ 69.25M | $ 74.39M | $ 69.19M | $ 60.08M |
| Net Debt | $ 22.51M | $ 66.49M | $ 72.49M | $ 67.89M | $ 54.79M |
| Total Liabilities | $ 59.22M | $ 103.14M | $ 104.14M | $ 123.17M | $ 108.22M |
| Stockholders' Equity | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― | $ ― |
| Cash Flow | |||||
| Free Cash Flow | $ -18.23M | $ -10.45M | $ -3.44M | $ -26.86M | $ -8.57M |
| Operating Cash Flow | $ -5.00M | $ -5.78M | $ -748.00K | $ 1.19M | $ -4.38M |
| Investing Cash Flow | |||||
| Financing Cash Flow |