Skip to main content
TipRanks
Go Ultimate75% OFF

Chief Telecom Inc. (6561) Financial Statements

Chief Telecom Inc. Financial Overview

Chief Telecom Inc.'s market cap is currently NT$26.04B. The company's EPS TTM is NT$15.90; its P/E ratio is 20.91; and it has a dividend yield of 4.28%. Chief Telecom Inc. has not announced its next earnings date. See an overview of income statement, balance sheet, and cash flow financials.

Financial overview
Dec 25Dec 24Dec 23Dec 22Dec 21
Income Statement
Total RevenueNT$ 3.94BNT$ 3.79BNT$ 3.24BNT$ 3.08BNT$ 2.80B
Gross ProfitNT$ 2.07BNT$ 1.80BNT$ 1.59BNT$ 1.47BNT$ 1.26B
Operating IncomeNT$ 1.58BNT$ 1.34BNT$ 1.15BNT$ 1.04BNT$ 872.78M
EBITDANT$ 1.93BNT$ 1.60BNT$ 1.37BNT$ 1.25BNT$ 1.07B
Net IncomeNT$ 1.23BNT$ 1.08BNT$ 921.11MNT$ 836.81MNT$ 686.57M
Balance Sheet
Cash & Short-Term InvestmentsNT$ 889.74MNT$ 1.26BNT$ 2.06BNT$ 2.48BNT$ 2.66B
Total AssetsNT$ 7.42BNT$ 7.57BNT$ 7.14BNT$ 5.75BNT$ 5.49B
Total DebtNT$ 4.59BNT$ 2.38BNT$ 2.39BNT$ 1.72BNT$ 1.82B
Net DebtNT$ 3.72BNT$ 1.12BNT$ 407.84MNT$ -637.60MNT$ 802.56M
Total LiabilitiesNT$ 3.78BNT$ 3.67BNT$ 3.52BNT$ 2.42BNT$ 2.40B
Stockholders' EquityNT$ 3.63BNT$ 3.90BNT$ 3.61BNT$ 3.31BNT$ 3.08B
Cash Flow
Free Cash FlowNT$ 821.80MNT$ -152.78MNT$ 314.81MNT$ 472.72MNT$ 527.77M
Operating Cash FlowNT$ 1.55BNT$ 1.41BNT$ 1.08BNT$ 1.07BNT$ 887.23M
Investing Cash FlowNT$ -736.58MNT$ -1.39BNT$ -724.98MNT$ 954.31MNT$ -105.40M
Financing Cash FlowNT$ -1.20BNT$ -760.61MNT$ -735.35MNT$ -695.90MNT$ -674.02M

Currency in TWD

Chief Telecom Inc. Earnings and Revenue History

01.5B3B4.5B16 %24 %32 %40 %EarningsProfit Margin201720182019202020212022202320242025RevenueEarningsProfit Margin

Chief Telecom Inc. Liabilities to Assets

03B6B9B0 %20 %40 %60 %LiabilitiesLiabilities to Assets201720182019202020212022202320242025AssetsLiabilitiesLiabilities to Assets

Chief Telecom Inc. Cash Flow

-2B-1B01B2B201720182019202020212022202320242025OperatingInvestingFinancing

Chief Telecom Inc. Forecast EPS vs Actual EPS

3.33.53.844.34.5Q3 25Q4 25Q1 26Q2 26Q3 26Q4 26EPS EstimateBeatMiss