Want to see TSE:QBTQ full AI Analyst Report?
Atco Mining Inc. (QBTQ) Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 02, 2026 | 0.27 | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | +11.76% | 1,964 | 0.06 |
| Oct 30, 2026 | 0.27 | 0.28 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | -5.56% | 129,788 | 3.94 |
| Oct 29, 2026 | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -10.00% | 85,001 | 2.67 |
| Oct 28, 2026 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | -10.45% | 17,665 | 0.55 |
| Oct 27, 2026 | 0.31 | 0.34 | 0.28 | 0.34 | 0.34 | +11.67% | 75,839 | 2.39 |
| Oct 26, 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | +0.00% | 43,890 | 1.40 |
| Oct 23, 2026 | 0.34 | 0.34 | 0.29 | 0.30 | 0.30 | -16.67% | 33,645 | 1.06 |
| Oct 22, 2026 | 0.37 | 0.37 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | -4.00% | 9,050 | 0.28 |
| Oct 21, 2026 | 0.39 | 0.39 | 0.36 | 0.38 | 0.38 | -2.60% | 43,204 | 1.34 |
| Oct 20, 2026 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | -4.94% | 29,700 | 0.89 |
| Oct 19, 2026 | 0.42 | 0.44 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -3.57% | 10,556 | 0.30 |
| Oct 16, 2026 | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.42 | 0.42 | +2.44% | 11,071 | 0.31 |
| Oct 15, 2026 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | +2.50% | 49,150 | 1.39 |
| Oct 14, 2026 | 0.43 | 0.43 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | -9.09% | 64,368 | 1.85 |
| Oct 13, 2026 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | -2.22% | 15,500 | 0.43 |
| Oct 12, 2026 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | +0.00% | 0 | 0.00 |
| Oct 09, 2026 | 0.41 | 0.45 | 0.41 | 0.45 | 0.45 | +5.88% | 15,004 | 0.40 |
| Oct 08, 2026 | 0.40 | 0.43 | 0.40 | 0.43 | 0.43 | +2.41% | 28,755 | 0.75 |
| Oct 07, 2026 | 0.42 | 0.42 | 0.40 | 0.42 | 0.42 | +1.22% | 207,831 | 5.74 |
| Oct 06, 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -1.20% | 2,787 | 0.07 |
| Oct 05, 2026 | 0.44 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -9.78% | 4,000 | 0.10 |
| Oct 02, 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | -2.13% | 17,500 | 0.42 |
| Oct 01, 2026 | 0.46 | 0.47 | 0.43 | 0.47 | 0.47 | +2.17% | 83,660 | 2.08 |
| Sep 30, 2026 | 0.42 | 0.46 | 0.41 | 0.46 | 0.46 | +12.20% | 41,000 | 1.00 |
| Sep 29, 2026 | 0.42 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | -1.20% | 7,300 | 0.18 |
| Sep 28, 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | -9.78% | 21,762 | 0.51 |
| Sep 25, 2026 | 0.45 | 0.46 | 0.45 | 0.46 | 0.46 | +2.22% | 15,200 | 0.34 |
| Sep 24, 2026 | 0.46 | 0.46 | 0.44 | 0.45 | 0.45 | -2.17% | 20,852 | 0.45 |
| Sep 23, 2026 | 0.47 | 0.49 | 0.46 | 0.46 | 0.46 | -4.17% | 72,800 | 1.58 |
| Sep 22, 2026 | 0.50 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.48 | +1.05% | 51,298 | 1.11 |
| Sep 21, 2026 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -1.04% | 24,620 | 0.53 |
| Sep 18, 2026 | 0.49 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.48 | -1.03% | 38,675 | 0.85 |
| Sep 17, 2026 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | +0.00% | 3,800 | 0.08 |
| Sep 16, 2026 | 0.53 | 0.53 | 0.48 | 0.49 | 0.49 | -6.73% | 25,738 | 0.55 |
| Sep 14, 2026 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | +0.00% | 6,464 | 0.14 |
| Sep 11, 2026 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | -1.89% | 14,658 | 0.29 |
| Sep 10, 2026 | 0.54 | 0.54 | 0.48 | 0.53 | 0.53 | +1.92% | 157,478 | 3.24 |
| Sep 09, 2026 | 0.50 | 0.52 | 0.50 | 0.52 | 0.52 | +4.00% | 8,010 | 0.16 |
| Sep 08, 2026 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | +0.00% | 11,018 | 0.22 |
| Sep 07, 2026 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | +0.00% | 0 | 0.00 |
| Sep 04, 2026 | 0.51 | 0.51 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | +0.00% | 15,381 | 0.29 |
| Sep 03, 2026 | 0.54 | 0.54 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | -5.66% | 54,268 | 1.04 |
| Sep 02, 2026 | 0.55 | 0.55 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | -3.64% | 21,606 | 0.41 |
| Sep 01, 2026 | 0.56 | 0.56 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | -3.51% | 28,267 | 0.53 |
| Aug 31, 2026 | 0.60 | 0.60 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | -5.00% | 34,663 | 0.65 |
| Aug 28, 2026 | 0.59 | 0.61 | 0.59 | 0.60 | 0.60 | -1.64% | 15,325 | 0.28 |
| Aug 27, 2026 | 0.58 | 0.61 | 0.58 | 0.61 | 0.61 | +5.17% | 30,870 | 0.57 |
| Aug 26, 2026 | 0.58 | 0.65 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | +1.75% | 48,028 | 0.85 |
| Aug 25, 2026 | 0.56 | 0.61 | 0.56 | 0.57 | 0.57 | +1.79% | 7,530 | 0.13 |
| Aug 24, 2026 | 0.55 | 0.59 | 0.55 | 0.56 | 0.56 | +1.82% | 15,078 | 0.25 |
