Blackstone Inc. Shs Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S(TSE:BX)
CA$15.10-0.11 (-0.72%)
TSE:BX
Blackstone Inc. Shs Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S historical prices
CA$15.10
At close:-0.11 (-0.72%)
Blackstone Inc. Shs Sponsored Canadian Depository Receipt Hedged Reg S (BX) Historical Prices
5 Followers
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | 15.24 | 15.30 | 15.10 | 15.10 | 15.10 | -0.72% | 11,372 | 0.40 |
| Nov 10, 2026 | 15.10 | 15.21 | 15.10 | 15.21 | 15.21 | +2.49% | 1,925 | 0.07 |
| Nov 09, 2026 | 15.10 | 15.53 | 15.10 | 15.49 | 15.49 | +4.38% | 8,366 | 0.29 |
| Nov 06, 2026 | 14.84 | 14.94 | 14.84 | 14.84 | 14.84 | -0.67% | 8,389 | 0.29 |
| Nov 05, 2026 | 15.34 | 15.34 | 14.82 | 14.94 | 14.94 | -4.17% | 19,897 | 0.70 |
| Nov 04, 2026 | 15.05 | 15.70 | 15.05 | 15.59 | 15.59 | +6.34% | 24,862 | 0.88 |
| Nov 03, 2026 | 14.60 | 14.66 | 14.59 | 14.66 | 14.66 | -1.74% | 6,983 | 0.25 |
| Nov 02, 2026 | 14.69 | 15.18 | 14.69 | 14.92 | 14.92 | +2.32% | 17,445 | 0.62 |
| Oct 30, 2026 | 14.73 | 14.96 | 14.61 | 14.72 | 14.58 | -1.27% | 51,075 | 1.81 |
| Oct 29, 2026 | 14.85 | 15.00 | 14.78 | 14.91 | 14.77 | +2.34% | 14,031 | 0.50 |
| Oct 28, 2026 | 14.52 | 14.63 | 14.48 | 14.57 | 14.43 | +0.07% | 20,509 | 0.74 |
| Oct 27, 2026 | 14.77 | 14.77 | 14.52 | 14.56 | 14.42 | -1.42% | 12,012 | 0.43 |
| Oct 26, 2026 | 14.76 | 14.82 | 14.65 | 14.77 | 14.63 | +0.74% | 16,323 | 0.59 |
| Oct 23, 2026 | 14.63 | 14.67 | 14.45 | 14.66 | 14.52 | -0.74% | 19,671 | 0.71 |
| Oct 22, 2026 | 13.28 | 14.77 | 13.27 | 14.77 | 14.63 | +8.20% | 94,136 | 3.58 |
| Oct 21, 2026 | 13.80 | 13.80 | 13.62 | 13.65 | 13.52 | -0.58% | 24,658 | 0.94 |
| Oct 20, 2026 | 13.74 | 13.93 | 13.68 | 13.73 | 13.60 | +3.08% | 74,479 | 2.93 |
| Oct 19, 2026 | 13.40 | 13.42 | 13.30 | 13.32 | 13.19 | +0.37% | 14,021 | 0.55 |
| Oct 16, 2026 | 13.70 | 13.80 | 13.19 | 13.27 | 13.15 | -2.43% | 21,243 | 0.85 |
| Oct 15, 2026 | 13.25 | 13.67 | 13.19 | 13.60 | 13.47 | +2.96% | 17,448 | 0.70 |
| Oct 14, 2026 | 13.57 | 13.65 | 13.13 | 13.21 | 13.09 | -3.51% | 48,527 | 2.01 |
| Oct 13, 2026 | 14.17 | 14.17 | 13.68 | 13.69 | 13.56 | -3.80% | 13,883 | 0.58 |
| Oct 12, 2026 | 14.18 | 14.36 | 14.06 | 14.23 | 14.10 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Oct 09, 2026 | 14.18 | 14.36 | 14.06 | 14.23 | 14.10 | +1.43% | 17,559 | 0.72 |
| Oct 08, 2026 | 13.77 | 14.04 | 13.77 | 14.03 | 13.90 | +0.72% | 27,983 | 1.17 |
| Oct 07, 2026 | 13.93 | 14.00 | 13.76 | 13.93 | 13.80 | -1.14% | 16,224 | 0.68 |
| Oct 06, 2026 | 13.98 | 14.14 | 13.98 | 14.09 | 13.96 | +1.44% | 2,476 | 0.10 |
| Oct 05, 2026 | 13.74 | 14.02 | 13.60 | 13.89 | 13.76 | -0.15% | 16,165 | 0.68 |
| Oct 02, 2026 | 14.23 | 14.30 | 13.91 | 13.91 | 13.78 | -0.57% | 20,490 | 0.87 |
| Oct 01, 2026 | 14.04 | 14.20 | 13.66 | 13.99 | 13.86 | +0.29% | 17,857 | 0.76 |
| Sep 30, 2026 | 14.17 | 14.17 | 13.95 | 13.95 | 13.82 | -1.76% | 13,597 | 0.59 |
| Sep 29, 2026 | 14.29 | 14.31 | 14.16 | 14.20 | 14.07 | -0.49% | 15,536 | 0.67 |
| Sep 28, 2026 | 14.55 | 14.55 | 14.19 | 14.27 | 14.14 | -3.45% | 26,172 | 1.15 |
| Sep 25, 2026 | 14.74 | 14.87 | 14.65 | 14.78 | 14.64 | +1.23% | 7,959 | 0.34 |
| Sep 24, 2026 | 14.83 | 14.83 | 14.38 | 14.60 | 14.46 | -1.62% | 32,026 | 1.27 |
| Sep 23, 2026 | 15.14 | 15.16 | 14.81 | 14.84 | 14.70 | -4.38% | 26,551 | 1.07 |
| Sep 22, 2026 | 15.64 | 15.64 | 15.38 | 15.52 | 15.37 | -1.52% | 15,316 | 0.62 |
| Sep 21, 2026 | 15.54 | 15.81 | 15.54 | 15.76 | 15.61 | +1.35% | 21,502 | 0.88 |
| Sep 18, 2026 | 15.52 | 15.57 | 15.51 | 15.55 | 15.40 | -0.32% | 3,915 | 0.16 |
| Sep 17, 2026 | 15.71 | 15.72 | 15.58 | 15.60 | 15.45 | +1.24% | 6,881 | 0.28 |
| Sep 16, 2026 | 15.71 | 15.83 | 15.27 | 15.41 | 15.26 | -2.35% | 4,387 | 0.18 |
| Sep 15, 2026 | 15.96 | 15.96 | 15.77 | 15.78 | 15.63 | -1.25% | 4,661 | 0.19 |
| Sep 14, 2026 | 15.98 | 16.03 | 15.93 | 15.98 | 15.83 | -0.19% | 10,659 | 0.44 |
| Sep 11, 2026 | 15.99 | 16.20 | 15.87 | 16.01 | 15.86 | +2.44% | 21,677 | 0.89 |
| Sep 10, 2026 | 16.00 | 16.00 | 15.62 | 15.63 | 15.48 | -2.86% | 53,446 | 2.24 |
| Sep 09, 2026 | 16.60 | 16.62 | 16.09 | 16.09 | 15.94 | -3.59% | 21,516 | 0.90 |
| Sep 08, 2026 | 17.04 | 17.04 | 16.63 | 16.69 | 16.53 | -1.60% | 3,843 | 0.16 |
| Sep 07, 2026 | 16.92 | 17.17 | 16.77 | 16.96 | 16.80 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Sep 04, 2026 | 16.92 | 17.17 | 16.77 | 16.96 | 16.80 | -1.16% | 31,933 | 1.33 |
| Sep 03, 2026 | 17.30 | 17.30 | 16.93 | 17.16 | 17.00 | +0.59% | 25,167 | 1.06 |

