Woongjin Co., Ltd.(KR:016880)
â‚©1,544.00+40.00 (+2.66%)
KR:016880
Woongjin Co., Ltd. historical prices
â‚©1,544.00
At close:+40.00 (+2.66%)
Want to see KR:016880 full AI Analyst Report?
Woongjin Co., Ltd. (016880) Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | 1,515.00 | 1,545.00 | 1,495.00 | 1,544.00 | 1,544.00 | +2.66% | 42,637 | 0.55 |
| Nov 10, 2026 | 1,503.00 | 1,543.00 | 1,494.00 | 1,504.00 | 1,504.00 | +0.27% | 47,387 | 0.59 |
| Nov 09, 2026 | 1,500.00 | 1,528.00 | 1,456.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00% | 25,980 | 0.31 |
| Nov 06, 2026 | 1,585.00 | 1,585.00 | 1,489.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -6.43% | 64,909 | 0.75 |
| Nov 05, 2026 | 1,604.00 | 1,632.00 | 1,561.00 | 1,603.00 | 1,603.00 | +0.12% | 42,242 | 0.47 |
| Nov 04, 2026 | 1,628.00 | 1,628.00 | 1,556.00 | 1,601.00 | 1,601.00 | -0.93% | 72,351 | 0.81 |
| Nov 03, 2026 | 1,638.00 | 1,649.00 | 1,580.00 | 1,616.00 | 1,616.00 | -1.34% | 55,158 | 0.61 |
| Nov 02, 2026 | 1,647.00 | 1,647.00 | 1,615.00 | 1,638.00 | 1,638.00 | +0.18% | 18,343 | 0.19 |
| Oct 30, 2026 | 1,666.00 | 1,666.00 | 1,575.00 | 1,635.00 | 1,635.00 | -1.92% | 42,515 | 0.43 |
| Oct 29, 2026 | 1,655.00 | 1,667.00 | 1,618.00 | 1,667.00 | 1,667.00 | +0.73% | 22,691 | 0.22 |
| Oct 28, 2026 | 1,608.00 | 1,657.00 | 1,597.00 | 1,655.00 | 1,655.00 | +3.63% | 52,500 | 0.50 |
| Oct 27, 2026 | 1,616.00 | 1,616.00 | 1,571.00 | 1,597.00 | 1,597.00 | +0.13% | 38,945 | 0.36 |
| Oct 26, 2026 | 1,635.00 | 1,635.00 | 1,590.00 | 1,595.00 | 1,595.00 | -3.04% | 21,548 | 0.19 |
| Oct 23, 2026 | 1,629.00 | 1,645.00 | 1,571.00 | 1,645.00 | 1,645.00 | +0.30% | 52,215 | 0.45 |
| Oct 22, 2026 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,592.00 | 1,640.00 | 1,640.00 | -3.53% | 88,477 | 0.75 |
| Oct 21, 2026 | 1,679.00 | 1,700.00 | 1,635.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | +1.25% | 58,395 | 0.47 |
| Oct 20, 2026 | 1,715.00 | 1,715.00 | 1,616.00 | 1,679.00 | 1,679.00 | -0.12% | 31,050 | 0.24 |
| Oct 19, 2026 | 1,626.00 | 1,733.00 | 1,625.00 | 1,681.00 | 1,681.00 | +1.94% | 83,327 | 0.63 |
| Oct 16, 2026 | 1,564.00 | 1,650.00 | 1,529.00 | 1,649.00 | 1,649.00 | +6.39% | 87,741 | 0.65 |
| Oct 15, 2026 | 1,640.00 | 1,640.00 | 1,509.00 | 1,550.00 | 1,550.00 | -5.95% | 179,258 | 1.32 |
| Oct 14, 2026 | 1,664.00 | 1,702.00 | 1,624.00 | 1,648.00 | 1,648.00 | 0.00% | 125,310 | 0.94 |
| Oct 13, 2026 | 1,745.00 | 1,745.00 | 1,648.00 | 1,648.00 | 1,648.00 | -4.52% | 125,399 | 0.93 |
| Oct 12, 2026 | 1,808.00 | 1,808.00 | 1,702.00 | 1,726.00 | 1,726.00 | -3.41% | 116,772 | 0.85 |
| Oct 09, 2026 | 1,787.00 | 1,833.00 | 1,761.00 | 1,787.00 | 1,787.00 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Oct 08, 2026 | 1,833.00 | 1,833.00 | 1,761.00 | 1,787.00 | 1,787.00 | -1.43% | 87,985 | 0.60 |
| Oct 07, 2026 | 1,824.00 | 1,839.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | -0.60% | 55,865 | 0.38 |
| Oct 06, 2026 | 1,852.00 | 1,862.00 | 1,793.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | -0.98% | 47,874 | 0.32 |
| Oct 05, 2026 | 1,842.00 | 1,852.00 | 1,804.00 | 1,842.00 | 1,842.00 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Oct 02, 2026 | 1,835.00 | 1,852.00 | 1,804.00 | 1,842.00 | 1,842.00 | -0.05% | 45,864 | 0.30 |
| Oct 01, 2026 | 1,793.00 | 1,843.00 | 1,765.00 | 1,843.00 | 1,843.00 | +3.89% | 93,185 | 0.59 |
| Sep 30, 2026 | 1,819.00 | 1,821.00 | 1,750.00 | 1,774.00 | 1,774.00 | -1.39% | 114,807 | 0.73 |
| Sep 29, 2026 | 1,820.00 | 1,834.00 | 1,731.00 | 1,799.00 | 1,799.00 | -1.21% | 129,308 | 0.81 |
| Sep 28, 2026 | 1,854.00 | 1,879.00 | 1,793.00 | 1,821.00 | 1,821.00 | -0.98% | 128,017 | 0.79 |
| Sep 25, 2026 | 1,839.00 | 1,870.00 | 1,822.00 | 1,839.00 | 1,839.00 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Sep 24, 2026 | 1,839.00 | 1,870.00 | 1,822.00 | 1,839.00 | 1,839.00 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Sep 23, 2026 | 1,836.00 | 1,870.00 | 1,822.00 | 1,839.00 | 1,839.00 | +0.82% | 56,988 | 0.33 |
| Sep 22, 2026 | 1,840.00 | 1,845.00 | 1,779.00 | 1,824.00 | 1,824.00 | -1.14% | 69,714 | 0.39 |
| Sep 21, 2026 | 1,845.00 | 1,853.00 | 1,808.00 | 1,845.00 | 1,845.00 | +0.65% | 42,127 | 0.22 |
| Sep 18, 2026 | 1,870.00 | 1,870.00 | 1,831.00 | 1,833.00 | 1,833.00 | -1.56% | 35,678 | 0.18 |
| Sep 17, 2026 | 1,839.00 | 1,868.00 | 1,824.00 | 1,862.00 | 1,862.00 | +1.75% | 33,745 | 0.17 |
| Sep 16, 2026 | 1,841.00 | 1,857.00 | 1,801.00 | 1,830.00 | 1,830.00 | +0.16% | 40,773 | 0.18 |
| Sep 15, 2026 | 1,833.00 | 1,839.00 | 1,805.00 | 1,827.00 | 1,827.00 | +0.77% | 50,443 | 0.22 |
| Sep 14, 2026 | 1,891.00 | 1,912.00 | 1,803.00 | 1,813.00 | 1,813.00 | -4.23% | 147,325 | 0.64 |
| Sep 11, 2026 | 1,851.00 | 1,909.00 | 1,851.00 | 1,893.00 | 1,893.00 | +1.45% | 50,861 | 0.22 |
| Sep 10, 2026 | 1,833.00 | 1,889.00 | 1,820.00 | 1,866.00 | 1,866.00 | +1.80% | 98,052 | 0.41 |
| Sep 09, 2026 | 1,919.00 | 1,944.00 | 1,825.00 | 1,833.00 | 1,833.00 | -4.33% | 311,064 | 1.31 |
| Sep 08, 2026 | 2,025.00 | 2,025.00 | 1,902.00 | 1,916.00 | 1,916.00 | -5.38% | 261,823 | 1.11 |
| Sep 07, 2026 | 1,979.00 | 2,025.00 | 1,960.00 | 2,025.00 | 2,025.00 | +3.32% | 64,930 | 0.27 |
| Sep 04, 2026 | 1,947.00 | 2,040.00 | 1,936.00 | 1,960.00 | 1,960.00 | +0.72% | 82,333 | 0.34 |
| Sep 03, 2026 | 2,035.00 | 2,035.00 | 1,921.00 | 1,946.00 | 1,946.00 | -4.37% | 171,990 | 0.70 |

