VST Tillers Tractors Limited(IN:VSTTILLERS)
₹3,553.85-12.00 (-0.34%)
IN:VSTTILLERS
VST Tillers Tractors Limited historical prices
₹3,553.85
At close:-12.00 (-0.34%)
Want to see IN:VSTTILLERS full AI Analyst Report?
VST Tillers Tractors Limited (VSTTILLERS) Historical Prices
0 Followers
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 20, 2026 | 3,570.10 | 3,611.75 | 3,523.20 | 3,553.85 | 3,553.85 | -0.34% | 867 | 1.34 |
| Nov 19, 2026 | 3,668.40 | 3,680.20 | 3,555.00 | 3,565.85 | 3,565.85 | -3.17% | 1,253 | 1.98 |
| Nov 18, 2026 | 3,720.15 | 3,730.95 | 3,668.25 | 3,682.45 | 3,682.45 | -1.03% | 840 | 1.35 |
| Nov 17, 2026 | 3,800.45 | 3,807.75 | 3,710.00 | 3,720.95 | 3,720.95 | -1.89% | 1,979 | 3.32 |
| Nov 16, 2026 | 3,865.00 | 3,872.60 | 3,750.05 | 3,792.65 | 3,792.65 | -2.48% | 638 | 1.08 |
| Nov 13, 2026 | 3,955.00 | 3,970.10 | 3,872.40 | 3,889.15 | 3,889.15 | -1.68% | 303 | 0.51 |
| Nov 12, 2026 | 4,007.85 | 4,063.95 | 3,935.25 | 3,955.75 | 3,955.75 | -0.38% | 381 | 0.65 |
| Nov 11, 2026 | 3,930.00 | 4,013.90 | 3,930.00 | 3,970.75 | 3,970.75 | +0.72% | 386 | 0.64 |
| Nov 10, 2026 | 3,942.20 | 3,960.00 | 3,923.00 | 3,942.20 | 3,942.20 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Nov 09, 2026 | 3,950.00 | 3,960.00 | 3,923.00 | 3,942.20 | 3,942.20 | +0.49% | 59 | 0.09 |
| Nov 06, 2026 | 4,053.10 | 4,053.15 | 3,900.50 | 3,922.80 | 3,922.80 | -3.21% | 678 | 1.07 |
| Nov 05, 2026 | 4,127.95 | 4,129.75 | 3,910.90 | 4,053.10 | 4,053.10 | +0.15% | 615 | 0.97 |
| Nov 04, 2026 | 3,910.30 | 4,144.40 | 3,900.00 | 4,046.95 | 4,046.95 | +3.49% | 1,003 | 1.58 |
| Nov 03, 2026 | 3,890.00 | 3,928.90 | 3,860.05 | 3,910.30 | 3,910.30 | +0.95% | 269 | 0.40 |
| Nov 02, 2026 | 3,800.00 | 3,879.30 | 3,800.00 | 3,873.35 | 3,873.35 | +0.60% | 186 | 0.27 |
| Oct 30, 2026 | 3,876.05 | 3,876.05 | 3,821.10 | 3,850.10 | 3,850.10 | -0.99% | 115 | 0.16 |
| Oct 29, 2026 | 3,901.05 | 3,931.80 | 3,859.95 | 3,888.45 | 3,888.45 | -0.72% | 318 | 0.46 |
| Oct 28, 2026 | 3,834.25 | 3,943.45 | 3,816.00 | 3,916.50 | 3,916.50 | +0.87% | 834 | 1.21 |
| Oct 27, 2026 | 3,984.80 | 3,984.80 | 3,837.60 | 3,882.75 | 3,882.75 | +0.77% | 142 | 0.21 |
| Oct 26, 2026 | 3,903.35 | 3,988.55 | 3,837.60 | 3,853.10 | 3,853.10 | -1.40% | 357 | 0.52 |
| Oct 23, 2026 | 3,960.00 | 3,960.00 | 3,843.95 | 3,907.95 | 3,907.95 | -2.21% | 601 | 0.88 |
| Oct 22, 2026 | 4,051.05 | 4,058.90 | 3,995.00 | 3,996.30 | 3,996.30 | -2.32% | 82 | 0.12 |
| Oct 21, 2026 | 4,150.10 | 4,150.10 | 4,058.30 | 4,091.15 | 4,091.15 | -2.08% | 166 | 0.24 |
| Oct 20, 2026 | 4,177.90 | 4,250.90 | 4,168.00 | 4,177.90 | 4,177.90 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Oct 19, 2026 | 4,246.90 | 4,250.90 | 4,168.00 | 4,177.90 | 4,177.90 | -1.86% | 138 | 0.20 |
| Oct 16, 2026 | 4,264.20 | 4,277.20 | 4,217.35 | 4,257.10 | 4,257.10 | 0.00% | 146 | 0.21 |
| Oct 15, 2026 | 4,307.60 | 4,307.60 | 4,225.20 | 4,257.10 | 4,257.10 | -1.17% | 895 | 1.31 |
| Oct 14, 2026 | 4,235.75 | 4,314.95 | 4,208.25 | 4,307.60 | 4,307.60 | +1.59% | 92 | 0.13 |
| Oct 13, 2026 | 4,182.50 | 4,250.00 | 4,140.00 | 4,240.00 | 4,240.00 | +0.80% | 228 | 0.33 |
| Oct 12, 2026 | 4,260.10 | 4,260.10 | 4,151.60 | 4,206.15 | 4,206.15 | -0.63% | 108 | 0.16 |
| Oct 09, 2026 | 4,211.75 | 4,258.65 | 4,158.65 | 4,232.70 | 4,232.70 | +0.50% | 1,263 | 1.85 |
| Oct 08, 2026 | 4,330.10 | 4,330.10 | 4,177.65 | 4,211.75 | 4,211.75 | -3.74% | 232 | 0.34 |
| Oct 07, 2026 | 4,431.00 | 4,462.80 | 4,341.30 | 4,375.30 | 4,375.30 | -1.20% | 297 | 0.43 |
| Oct 06, 2026 | 4,249.00 | 4,448.00 | 4,247.15 | 4,428.65 | 4,428.65 | +4.21% | 6,156 | 10.39 |
| Oct 05, 2026 | 4,358.65 | 4,359.00 | 4,171.05 | 4,249.75 | 4,249.75 | -2.09% | 1,267 | 2.18 |
| Oct 02, 2026 | 4,340.65 | 4,615.00 | 4,245.95 | 4,340.65 | 4,340.65 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Oct 01, 2026 | 4,349.95 | 4,615.00 | 4,245.95 | 4,340.65 | 4,340.65 | -0.63% | 2,143 | 3.82 |
| Sep 30, 2026 | 4,402.65 | 4,404.25 | 4,321.20 | 4,368.30 | 4,368.30 | -1.40% | 142 | 0.25 |
| Sep 29, 2026 | 4,281.50 | 4,456.45 | 4,227.35 | 4,430.35 | 4,430.35 | +2.84% | 574 | 1.01 |
| Sep 28, 2026 | 4,440.15 | 4,440.15 | 4,276.75 | 4,307.80 | 4,307.80 | -3.55% | 403 | 0.69 |
| Sep 25, 2026 | 4,475.00 | 4,525.00 | 4,366.50 | 4,466.15 | 4,466.15 | -1.60% | 1,084 | 1.91 |
| Sep 24, 2026 | 4,424.70 | 4,601.50 | 4,375.00 | 4,538.55 | 4,538.55 | +2.63% | 1,249 | 2.27 |
| Sep 23, 2026 | 4,344.85 | 4,430.00 | 4,331.20 | 4,422.35 | 4,422.35 | +3.09% | 536 | 0.99 |
| Sep 22, 2026 | 4,273.80 | 4,397.00 | 4,235.85 | 4,289.80 | 4,289.80 | -0.01% | 605 | 1.13 |
| Sep 21, 2026 | 4,208.00 | 4,317.00 | 4,195.90 | 4,290.30 | 4,290.30 | +1.27% | 1,066 | 2.03 |
| Sep 18, 2026 | 4,200.00 | 4,313.65 | 4,085.00 | 4,236.55 | 4,236.55 | +0.76% | 1,174 | 2.23 |
| Sep 17, 2026 | 4,019.90 | 4,277.35 | 3,985.00 | 4,204.40 | 4,204.40 | +5.17% | 664 | 1.27 |
| Sep 16, 2026 | 4,026.30 | 4,026.30 | 3,960.00 | 3,997.65 | 3,997.65 | -0.09% | 375 | 0.72 |
| Sep 15, 2026 | 4,041.00 | 4,085.00 | 4,005.20 | 4,026.30 | 4,001.30 | -0.34% | 328 | 0.63 |
| Sep 14, 2026 | 4,039.90 | 4,090.05 | 4,032.00 | 4,039.90 | 4,014.82 | 0.00% | 0 | 0.00 |

