Graviss Hospitality Limited(IN:GRAVISSHO)
₹32.780.00 (0.00%)
IN:GRAVISSHO
Graviss Hospitality Limited historical prices
₹32.78
At close:0.00 (0.00%)
Graviss Hospitality Limited (GRAVISSHO) Historical Prices
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 19, 2026 | 32.78 | 32.78 | 31.15 | 32.78 | 32.78 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Nov 18, 2026 | 32.78 | 32.78 | 31.15 | 32.78 | 32.78 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Nov 17, 2026 | 32.78 | 32.78 | 32.78 | 32.78 | 32.78 | +0.86% | 1 | 0.00 |
| Nov 16, 2026 | 32.50 | 32.50 | 30.88 | 32.50 | 32.50 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Nov 13, 2026 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | 32.50 | -0.91% | 10 | 0.00 |
| Nov 12, 2026 | 32.80 | 32.80 | 31.25 | 32.80 | 32.80 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Nov 11, 2026 | 31.50 | 32.80 | 31.50 | 32.80 | 32.80 | +4.13% | 3 | 0.00 |
| Nov 10, 2026 | 31.50 | 31.50 | 31.35 | 31.50 | 31.50 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Nov 09, 2026 | 31.35 | 31.50 | 31.35 | 31.50 | 31.50 | +0.06% | 2,274 | 0.40 |
| Nov 06, 2026 | 31.50 | 31.50 | 31.48 | 31.48 | 31.48 | +1.71% | 115 | 0.02 |
| Nov 05, 2026 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | 30.95 | +4.31% | 1 | 0.00 |
| Nov 04, 2026 | 30.50 | 32.00 | 29.51 | 29.67 | 29.67 | -4.23% | 2,039 | 0.36 |
| Nov 03, 2026 | 29.50 | 30.98 | 29.50 | 30.98 | 30.98 | 0.00% | 50 | 0.01 |
| Nov 02, 2026 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | 30.98 | +4.84% | 1 | 0.00 |
| Oct 30, 2026 | 30.00 | 30.00 | 29.00 | 29.55 | 29.55 | +1.90% | 347 | 0.06 |
| Oct 29, 2026 | 29.00 | 30.44 | 28.86 | 29.00 | 29.00 | 0.00% | 270 | 0.05 |
| Oct 28, 2026 | 28.33 | 29.00 | 28.33 | 29.00 | 29.00 | -2.03% | 222 | 0.04 |
| Oct 27, 2026 | 28.17 | 29.60 | 28.10 | 29.60 | 29.60 | +4.93% | 11 | 0.00 |
| Oct 26, 2026 | 28.21 | 30.00 | 28.18 | 28.21 | 28.21 | -3.06% | 1,547 | 0.23 |
| Oct 23, 2026 | 29.61 | 29.69 | 29.10 | 29.10 | 29.10 | -1.85% | 1,820 | 0.27 |
| Oct 22, 2026 | 29.51 | 31.00 | 29.50 | 29.65 | 29.65 | -4.35% | 2,245 | 0.34 |
| Oct 21, 2026 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | 31.00 | +1.61% | 10 | 0.00 |
| Oct 20, 2026 | 30.51 | 30.52 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Oct 19, 2026 | 30.52 | 30.52 | 30.51 | 30.51 | 30.51 | -2.12% | 550 | 0.08 |
| Oct 16, 2026 | 32.00 | 32.00 | 31.00 | 31.17 | 31.17 | -2.59% | 3,803 | 0.58 |
| Oct 15, 2026 | 30.90 | 32.00 | 30.78 | 32.00 | 32.00 | -1.23% | 2,250 | 0.34 |
| Oct 14, 2026 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | 32.40 | -4.99% | 11 | 0.00 |
| Oct 13, 2026 | 30.97 | 34.10 | 30.97 | 34.10 | 34.10 | +4.60% | 21 | 0.00 |
| Oct 12, 2026 | 31.80 | 32.60 | 30.59 | 32.60 | 32.60 | +1.24% | 9,545 | 1.47 |
| Oct 09, 2026 | 30.75 | 32.20 | 30.75 | 32.20 | 32.20 | -0.03% | 1,085 | 0.17 |
| Oct 08, 2026 | 31.00 | 32.21 | 31.00 | 32.21 | 32.21 | +4.95% | 8 | 0.00 |
| Oct 07, 2026 | 30.69 | 32.22 | 30.69 | 30.69 | 30.69 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Oct 06, 2026 | 31.50 | 33.53 | 30.57 | 30.69 | 30.69 | -4.09% | 202 | 0.03 |
| Oct 05, 2026 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | +0.79% | 157 | 0.02 |
| Oct 02, 2026 | 31.75 | 32.50 | 31.55 | 31.75 | 31.75 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Oct 01, 2026 | 32.50 | 32.50 | 31.55 | 31.75 | 31.75 | -4.31% | 253 | 0.03 |
| Sep 30, 2026 | 32.05 | 33.25 | 32.05 | 33.18 | 33.18 | -1.54% | 7,642 | 1.07 |
| Sep 29, 2026 | 35.00 | 35.00 | 33.70 | 33.70 | 33.70 | +0.12% | 108 | 0.02 |
| Sep 28, 2026 | 32.81 | 34.19 | 31.35 | 33.66 | 33.66 | +2.59% | 1,121 | 0.16 |
| Sep 25, 2026 | 32.00 | 32.81 | 32.00 | 32.81 | 32.81 | +4.99% | 2,204 | 0.31 |
| Sep 24, 2026 | 32.22 | 32.22 | 31.24 | 31.25 | 31.25 | -4.96% | 1,588 | 0.22 |
| Sep 23, 2026 | 32.88 | 33.91 | 32.88 | 32.88 | 32.88 | -5.00% | 3,124 | 0.44 |
| Sep 22, 2026 | 35.50 | 35.51 | 34.61 | 34.61 | 34.61 | -5.00% | 2,944 | 0.42 |
| Sep 21, 2026 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | 36.43 | -4.98% | 231 | 0.03 |
| Sep 18, 2026 | 38.35 | 38.35 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | -4.98% | 1,968 | 0.28 |
| Sep 17, 2026 | 40.35 | 41.62 | 40.35 | 40.35 | 40.35 | -4.99% | 2,636 | 0.38 |
| Sep 16, 2026 | 49.29 | 50.28 | 41.81 | 42.47 | 42.47 | -7.99% | 25,393 | 3.85 |
| Sep 15, 2026 | 46.15 | 46.16 | 46.15 | 46.16 | 46.16 | +9.98% | 9,275 | 1.44 |
| Sep 14, 2026 | 41.97 | 41.97 | 37.80 | 41.97 | 41.97 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Sep 11, 2026 | 38.58 | 41.97 | 37.80 | 41.97 | 41.97 | +19.98% | 35,426 | 5.99 |

