Skip to main content
TipRanks
Go Ultimate75% OFF

China Water Industry Group Limited (1129) Financial Statements

2 Followers

China Water Industry Group Limited Financial Overview

China Water Industry Group Limited's market cap is currently HK$103.05M. The company's EPS TTM is HK$-0.45; its P/E ratio is -0.36; China Water Industry Group Limited has not announced its next earnings date. See an overview of income statement, balance sheet, and cash flow financials.

Financial overview
Dec 25Dec 24Dec 23Dec 22Dec 21
Income Statement
Total RevenueHK$ 233.84MHK$ 536.63MHK$ 733.79MHK$ 1.22BHK$ 1.10B
Gross ProfitHK$ -21.05MHK$ 87.13MHK$ 184.20MHK$ 357.61MHK$ 420.53M
Operating IncomeHK$ -103.05MHK$ -115.83MHK$ -131.97MHK$ 31.45MHK$ 100.83M
EBITDAHK$ 16.10MHK$ -80.23MHK$ 27.64MHK$ 264.53MHK$ 300.42M
Net IncomeHK$ -276.02MHK$ -322.28MHK$ -243.45MHK$ -89.20MHK$ -44.02M
Balance Sheet
Cash & Short-Term InvestmentsHK$ 52.38MHK$ 32.86MHK$ 144.92MHK$ 214.56MHK$ 308.05M
Total AssetsHK$ 2.02BHK$ 2.32BHK$ 3.37BHK$ 3.46BHK$ 3.86B
Total DebtHK$ 661.01MHK$ 807.10MHK$ 982.23MHK$ 769.90MHK$ 849.86M
Net DebtHK$ 618.84MHK$ 785.51MHK$ 849.41MHK$ 585.45MHK$ 558.50M
Total LiabilitiesHK$ 1.14BHK$ 1.26BHK$ 1.73BHK$ 1.56BHK$ 1.94B
Stockholders' EquityHK$ 646.89MHK$ 796.20MHK$ 1.13BHK$ 1.40BHK$ 1.37B
Cash Flow
Free Cash FlowHK$ 11.55MHK$ -82.60MHK$ -171.67MHK$ -50.59MHK$ -103.05M
Operating Cash FlowHK$ 18.80MHK$ 3.42MHK$ 29.59MHK$ 297.56MHK$ 219.66M
Investing Cash FlowHK$ 4.38MHK$ 98.96MHK$ -228.84MHK$ -489.67MHK$ -69.95M
Financing Cash FlowHK$ -28.27MHK$ -212.85MHK$ 151.43MHK$ 98.55MHK$ -270.88M

Currency in HKD

China Water Industry Group Limited Earnings and Revenue History

-800M0800M1.6B-160 %-80 %0 %80 %EarningsProfit Margin201720182019202020212022202320242025RevenueEarningsProfit Margin

China Water Industry Group Limited Liabilities to Assets

02B4B6B40 %48 %56 %64 %LiabilitiesLiabilities to Assets201720182019202020212022202320242025AssetsLiabilitiesLiabilities to Assets

China Water Industry Group Limited Cash Flow

-750M-500M-250M0250M500M750M201720182019202020212022202320242025OperatingInvestingFinancing

China Water Industry Group Limited Forecast EPS vs Actual EPS

-1-0.8-0.6-0.4-0.20Q4 23Q2 24Q4 24Q2 25Q4 25Q2 26EPS EstimateBeatMiss