Atlas Copco AB(GB:0XXV)
kr 164.95-2.40 (-1.43%)
GB:0XXV
Atlas Copco AB historical prices
kr 164.95
At close:-2.40 (-1.43%)
Atlas Copco AB (0XXV) Historical Prices
3 Followers
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 17, 2026 | 165.75 | 167.00 | 164.60 | 164.95 | 164.95 | -1.43% | 116,464 | 0.09 |
| Nov 16, 2026 | 166.10 | 167.75 | 166.10 | 167.35 | 167.35 | -0.33% | 22,313 | 0.02 |
| Nov 13, 2026 | 167.95 | 169.20 | 167.28 | 167.90 | 167.90 | -0.53% | 8,956 | 0.01 |
| Nov 12, 2026 | 168.95 | 170.08 | 167.20 | 168.80 | 168.80 | -0.24% | 27,629 | 0.02 |
| Nov 11, 2026 | 167.90 | 169.50 | 167.40 | 169.20 | 169.20 | +2.45% | 2,958,495 | 2.46 |
| Nov 10, 2026 | 164.75 | 166.75 | 164.75 | 165.15 | 165.15 | +2.96% | 21,234 | 0.02 |
| Nov 09, 2026 | 159.80 | 164.03 | 159.80 | 163.20 | 163.20 | +1.75% | 69,427 | 0.06 |
| Nov 06, 2026 | 158.50 | 161.15 | 157.25 | 160.40 | 160.40 | -1.16% | 177,856 | 0.15 |
| Nov 05, 2026 | 161.50 | 164.10 | 159.15 | 162.29 | 162.29 | +0.96% | 819,394 | 0.69 |
| Nov 04, 2026 | 162.55 | 163.45 | 160.75 | 160.75 | 160.75 | -1.38% | 680,428 | 0.58 |
| Nov 03, 2026 | 160.20 | 164.35 | 160.20 | 163.00 | 163.00 | +0.18% | 498,376 | 0.42 |
| Nov 02, 2026 | 159.25 | 163.00 | 159.20 | 162.70 | 162.70 | +1.06% | 29,704 | 0.03 |
| Oct 30, 2026 | 161.50 | 162.30 | 160.53 | 161.00 | 161.00 | -1.92% | 1,436,303 | 1.24 |
| Oct 29, 2026 | 162.85 | 164.73 | 162.85 | 164.15 | 164.15 | +0.80% | 620,582 | 0.54 |
| Oct 28, 2026 | 164.35 | 164.50 | 162.85 | 162.85 | 162.85 | -0.49% | 30,478 | 0.03 |
| Oct 27, 2026 | 159.38 | 163.65 | 159.35 | 163.65 | 163.65 | +2.44% | 5,595,705 | 5.25 |
| Oct 26, 2026 | 157.35 | 159.93 | 156.90 | 159.75 | 159.75 | +1.88% | 5,924,643 | 6.10 |
| Oct 23, 2026 | 157.40 | 158.90 | 155.90 | 156.80 | 156.80 | 0.00% | 402,590 | 0.42 |
| Oct 22, 2026 | 165.00 | 165.65 | 156.80 | 156.80 | 156.80 | -7.14% | 26,826 | 0.03 |
| Oct 21, 2026 | 168.95 | 169.90 | 168.05 | 168.85 | 168.85 | +0.36% | 153,766 | 0.16 |
| Oct 20, 2026 | 167.25 | 168.35 | 166.95 | 168.25 | 168.25 | -2.24% | 9,282 | 0.01 |
| Oct 19, 2026 | 173.95 | 174.15 | 171.70 | 172.10 | 172.10 | -1.26% | 24,284 | 0.02 |
| Oct 16, 2026 | 176.35 | 178.05 | 175.65 | 176.80 | 174.30 | -0.73% | 6,220,573 | 7.08 |
| Oct 15, 2026 | 178.38 | 178.38 | 173.05 | 178.10 | 175.58 | -2.36% | 9,349,726 | 12.75 |
| Oct 14, 2026 | 184.90 | 184.90 | 182.40 | 182.40 | 179.82 | -0.44% | 9,441,214 | 16.11 |
| Oct 13, 2026 | 185.10 | 185.85 | 183.20 | 183.20 | 180.61 | -1.03% | 2,016,968 | 3.64 |
| Oct 12, 2026 | 184.45 | 185.75 | 183.15 | 185.10 | 182.48 | +1.04% | 11,228,018 | 29.56 |
| Oct 09, 2026 | 182.85 | 184.20 | 181.00 | 183.20 | 180.61 | +1.95% | 4,108,765 | 13.04 |
| Oct 08, 2026 | 178.50 | 180.88 | 178.20 | 179.70 | 177.16 | -0.36% | 1,119,386 | 3.76 |
| Oct 07, 2026 | 182.73 | 183.80 | 180.35 | 180.35 | 177.80 | -2.80% | 4,067,936 | 17.37 |
| Oct 06, 2026 | 182.05 | 185.55 | 181.95 | 185.55 | 182.93 | +2.97% | 3,864,990 | 22.24 |
| Oct 05, 2026 | 180.40 | 180.45 | 179.40 | 180.20 | 177.65 | -0.39% | 84,343 | 0.49 |
| Oct 02, 2026 | 179.88 | 182.00 | 177.50 | 180.90 | 178.34 | +1.77% | 705,253 | 4.29 |
| Oct 01, 2026 | 178.65 | 180.05 | 176.80 | 177.75 | 175.24 | -0.31% | 146,353 | 0.53 |
| Sep 30, 2026 | 180.65 | 181.45 | 178.30 | 178.30 | 175.78 | -0.77% | 137,874 | 0.50 |
| Sep 29, 2026 | 178.10 | 180.70 | 178.00 | 179.69 | 177.15 | +1.92% | 107,999 | 0.39 |
| Sep 28, 2026 | 178.05 | 178.30 | 176.15 | 176.30 | 173.81 | -1.02% | 37,317 | 0.13 |
| Sep 25, 2026 | 179.05 | 180.20 | 177.35 | 178.12 | 175.60 | +1.15% | 195,701 | 0.71 |
| Sep 24, 2026 | 178.25 | 178.80 | 176.10 | 176.10 | 173.61 | -1.95% | 10,112 | 0.04 |
| Sep 23, 2026 | 181.25 | 181.25 | 178.60 | 179.60 | 177.06 | -1.48% | 8,477 | 0.03 |
| Sep 22, 2026 | 176.70 | 182.70 | 176.70 | 182.30 | 179.72 | +3.61% | 103,046 | 0.37 |
| Sep 21, 2026 | 174.23 | 176.20 | 173.15 | 175.95 | 173.46 | +2.86% | 91,983 | 0.33 |
| Sep 18, 2026 | 172.20 | 173.75 | 170.75 | 171.05 | 168.63 | -0.80% | 638,797 | 2.32 |
| Sep 17, 2026 | 171.13 | 173.15 | 171.13 | 172.43 | 169.99 | +1.43% | 198,917 | 0.73 |
| Sep 16, 2026 | 170.05 | 171.00 | 169.85 | 170.00 | 167.60 | +0.68% | 272,396 | 1.01 |
| Sep 15, 2026 | 169.00 | 169.95 | 166.53 | 168.85 | 166.46 | +0.09% | 51,846 | 0.19 |
| Sep 14, 2026 | 172.05 | 173.15 | 167.33 | 168.70 | 166.31 | -3.90% | 640,194 | 2.43 |
| Sep 11, 2026 | 174.85 | 177.30 | 174.60 | 175.55 | 173.07 | +0.45% | 78,148 | 0.29 |
| Sep 10, 2026 | 177.70 | 177.70 | 173.85 | 174.77 | 172.30 | -1.63% | 144,145 | 0.54 |
| Sep 09, 2026 | 179.20 | 180.15 | 175.95 | 177.68 | 175.16 | -1.67% | 66,385 | 0.25 |

