ABN AMRO Group N.V.(GB:0RDM)
€40.28-1.21 (-2.92%)
GB:0RDM
ABN AMRO Group N.V. historical prices
€40.28
At close:-1.21 (-2.92%)
ABN AMRO Group N.V. (0RDM) Historical Prices
47 Followers
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 18, 2026 | 41.67 | 41.61 | 40.09 | 40.28 | 40.28 | -2.92% | 713,071 | 0.99 |
| Nov 17, 2026 | 41.92 | 42.00 | 41.37 | 41.49 | 41.49 | -1.63% | 60,538 | 0.08 |
| Nov 16, 2026 | 42.11 | 42.59 | 41.93 | 42.18 | 42.18 | +0.14% | 156,094 | 0.19 |
| Nov 13, 2026 | 42.08 | 42.27 | 41.93 | 42.12 | 42.12 | -4.64% | 83,997 | 0.10 |
| Nov 12, 2026 | 42.87 | 44.17 | 42.05 | 44.17 | 44.17 | +3.42% | 558,084 | 0.66 |
| Nov 11, 2026 | 44.17 | 44.38 | 41.95 | 42.71 | 42.71 | -1.00% | 1,012,372 | 1.19 |
| Nov 10, 2026 | 43.16 | 43.88 | 43.00 | 43.14 | 43.14 | +5.22% | 503,034 | 0.59 |
| Nov 09, 2026 | 40.82 | 42.88 | 40.80 | 42.67 | 42.67 | +4.07% | 141,971 | 0.16 |
| Nov 06, 2026 | 40.75 | 41.62 | 40.71 | 41.00 | 41.00 | -0.94% | 532,902 | 0.61 |
| Nov 05, 2026 | 41.98 | 42.16 | 40.74 | 41.39 | 41.39 | -0.48% | 1,642,559 | 1.90 |
| Nov 04, 2026 | 39.83 | 42.13 | 39.90 | 41.59 | 41.59 | +4.58% | 210,213 | 0.24 |
| Nov 03, 2026 | 39.72 | 40.27 | 39.40 | 39.77 | 39.77 | -0.57% | 172,500 | 0.20 |
| Nov 02, 2026 | 39.71 | 40.28 | 39.65 | 40.00 | 40.00 | +0.96% | 70,934 | 0.07 |
| Oct 30, 2026 | 39.93 | 40.00 | 39.50 | 39.62 | 39.62 | -1.34% | 46,438 | 0.05 |
| Oct 29, 2026 | 40.16 | 40.27 | 39.75 | 40.16 | 40.16 | -0.25% | 176,180 | 0.16 |
| Oct 28, 2026 | 40.51 | 40.52 | 39.91 | 40.26 | 40.26 | +0.20% | 91,201 | 0.08 |
| Oct 27, 2026 | 39.72 | 40.26 | 39.57 | 40.18 | 40.18 | +1.13% | 631,349 | 0.53 |
| Oct 26, 2026 | 38.93 | 39.80 | 38.85 | 39.73 | 39.73 | +2.85% | 85,675 | 0.07 |
| Oct 23, 2026 | 39.29 | 39.36 | 37.90 | 38.63 | 38.63 | -0.46% | 1,681,114 | 1.44 |
| Oct 22, 2026 | 40.13 | 40.42 | 38.81 | 38.81 | 38.81 | -5.02% | 429,701 | 0.37 |
| Oct 21, 2026 | 40.44 | 41.11 | 40.23 | 40.86 | 40.86 | +1.31% | 1,292,282 | 1.10 |
| Oct 20, 2026 | 39.96 | 40.75 | 39.61 | 40.33 | 40.33 | +0.07% | 121,036 | 0.10 |
| Oct 19, 2026 | 40.73 | 40.72 | 40.05 | 40.30 | 40.30 | -1.68% | 728,117 | 0.63 |
| Oct 16, 2026 | 40.59 | 41.06 | 40.42 | 40.99 | 40.99 | +1.89% | 333,970 | 0.28 |
| Oct 15, 2026 | 40.51 | 41.06 | 39.82 | 40.23 | 40.23 | -1.78% | 319,729 | 0.26 |
| Oct 14, 2026 | 41.15 | 41.33 | 40.75 | 40.96 | 40.96 | -0.39% | 59,346 | 0.05 |
| Oct 13, 2026 | 41.09 | 41.50 | 40.84 | 41.12 | 41.12 | +0.91% | 119,619 | 0.10 |
| Oct 12, 2026 | 40.80 | 40.89 | 40.50 | 40.75 | 40.75 | +0.54% | 300,736 | 0.25 |
| Oct 09, 2026 | 40.06 | 40.68 | 40.03 | 40.53 | 40.53 | +1.71% | 74,660 | 0.06 |
| Oct 08, 2026 | 40.00 | 40.37 | 39.64 | 39.85 | 39.85 | -1.53% | 954,042 | 0.79 |
| Oct 07, 2026 | 41.51 | 42.12 | 40.47 | 40.47 | 40.47 | -4.45% | 693,183 | 0.57 |
| Oct 06, 2026 | 42.54 | 42.89 | 41.99 | 42.35 | 42.35 | +0.09% | 1,583,618 | 1.34 |
| Oct 05, 2026 | 41.81 | 42.44 | 41.47 | 42.32 | 42.32 | +0.87% | 405,488 | 0.34 |
| Oct 02, 2026 | 41.72 | 42.09 | 41.09 | 41.95 | 41.95 | +0.77% | 1,131,122 | 0.97 |
| Oct 01, 2026 | 42.75 | 42.74 | 41.37 | 41.63 | 41.63 | -3.62% | 422,384 | 0.36 |
| Sep 30, 2026 | 44.00 | 44.77 | 43.09 | 43.20 | 43.20 | -1.49% | 144,913 | 0.13 |
| Sep 29, 2026 | 43.74 | 44.13 | 43.70 | 43.85 | 43.85 | +0.25% | 371,488 | 0.32 |
| Sep 28, 2026 | 44.00 | 44.17 | 43.46 | 43.74 | 43.74 | -0.07% | 234,012 | 0.20 |
| Sep 25, 2026 | 43.40 | 43.82 | 43.21 | 43.77 | 43.77 | +2.08% | 307,562 | 0.26 |
| Sep 24, 2026 | 43.03 | 43.39 | 42.88 | 42.88 | 42.88 | -1.41% | 1,690,169 | 1.47 |
| Sep 23, 2026 | 43.53 | 43.69 | 43.23 | 43.50 | 43.50 | +0.36% | 75,275 | 0.07 |
| Sep 22, 2026 | 44.20 | 44.24 | 43.29 | 43.34 | 43.34 | -1.63% | 131,500 | 0.11 |
| Sep 21, 2026 | 43.67 | 44.23 | 43.63 | 44.06 | 44.06 | +1.40% | 3,857,275 | 3.53 |
| Sep 18, 2026 | 43.80 | 44.07 | 43.13 | 43.45 | 43.45 | +0.42% | 226,730 | 0.21 |
| Sep 17, 2026 | 43.36 | 43.79 | 43.11 | 43.27 | 43.27 | -0.32% | 83,313 | 0.08 |
| Sep 16, 2026 | 43.13 | 43.53 | 42.86 | 43.40 | 43.40 | +1.82% | 139,959 | 0.13 |
| Sep 15, 2026 | 42.67 | 43.25 | 42.29 | 42.63 | 42.63 | -0.99% | 63,427 | 0.06 |
| Sep 14, 2026 | 43.31 | 43.52 | 42.71 | 43.06 | 43.06 | -0.57% | 1,178,151 | 1.08 |
| Sep 11, 2026 | 42.94 | 43.61 | 42.88 | 43.31 | 43.31 | +1.80% | 162,107 | 0.15 |
| Sep 10, 2026 | 42.66 | 42.90 | 42.09 | 42.54 | 42.54 | +0.34% | 118,847 | 0.11 |

