Quanta Services(GB:0KSR)
$606.63-4.66 (-0.76%)
GB:0KSR
Quanta Services historical prices
$606.63
At close:-4.66 (-0.76%)
Quanta Services (0KSR) Historical Prices
0 Followers
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 12, 2026 | 610.95 | 614.28 | 587.18 | 606.63 | 606.63 | -0.76% | 423 | 0.32 |
| Nov 11, 2026 | 595.00 | 636.70 | 591.00 | 611.29 | 611.29 | +5.22% | 937 | 0.71 |
| Nov 10, 2026 | 595.00 | 598.87 | 558.08 | 580.98 | 580.98 | +5.36% | 386 | 0.29 |
| Nov 09, 2026 | 532.73 | 592.22 | 529.23 | 587.01 | 587.01 | +6.45% | 2,055 | 1.55 |
| Nov 06, 2026 | 518.40 | 553.86 | 515.00 | 551.42 | 551.42 | +7.96% | 1,882 | 1.45 |
| Nov 05, 2026 | 586.09 | 587.00 | 502.24 | 510.77 | 510.77 | -11.27% | 4,675 | 3.81 |
| Nov 04, 2026 | 645.08 | 664.84 | 564.20 | 575.62 | 575.62 | -11.44% | 1,473 | 1.21 |
| Nov 03, 2026 | 616.79 | 654.50 | 612.61 | 650.00 | 650.00 | +4.52% | 676 | 0.56 |
| Nov 02, 2026 | 624.35 | 644.00 | 614.08 | 621.87 | 621.87 | +0.90% | 1,062 | 0.88 |
| Oct 30, 2026 | 626.11 | 639.40 | 603.00 | 616.32 | 616.32 | -2.17% | 658 | 0.55 |
| Oct 29, 2026 | 607.00 | 651.00 | 599.00 | 630.00 | 630.00 | +4.41% | 2,475 | 2.11 |
| Oct 28, 2026 | 588.46 | 608.03 | 574.00 | 603.40 | 603.40 | +4.08% | 2,708 | 2.37 |
| Oct 27, 2026 | 567.35 | 580.70 | 558.18 | 579.73 | 579.73 | +3.06% | 314 | 0.26 |
| Oct 26, 2026 | 548.70 | 573.57 | 540.27 | 562.50 | 562.50 | +1.39% | 402 | 0.33 |
| Oct 23, 2026 | 550.86 | 560.00 | 526.40 | 554.81 | 554.81 | +0.39% | 1,291 | 1.06 |
| Oct 22, 2026 | 603.93 | 603.93 | 550.93 | 552.68 | 552.68 | -8.50% | 1,320 | 1.10 |
| Oct 21, 2026 | 597.30 | 620.00 | 597.30 | 604.00 | 604.00 | +1.40% | 1,648 | 1.40 |
| Oct 20, 2026 | 604.00 | 622.00 | 586.06 | 595.68 | 595.68 | -3.43% | 1,703 | 1.47 |
| Oct 19, 2026 | 650.78 | 654.00 | 615.23 | 616.82 | 616.82 | -2.50% | 300 | 0.26 |
| Oct 16, 2026 | 649.00 | 651.88 | 626.46 | 632.66 | 632.66 | -0.21% | 513 | 0.42 |
| Oct 15, 2026 | 655.54 | 660.53 | 612.90 | 633.99 | 633.99 | -2.62% | 741 | 0.61 |
| Oct 14, 2026 | 692.50 | 707.00 | 647.29 | 651.08 | 651.08 | -4.59% | 700 | 0.58 |
| Oct 13, 2026 | 677.02 | 701.02 | 664.71 | 682.42 | 682.42 | -2.35% | 704 | 0.59 |
| Oct 12, 2026 | 706.98 | 724.24 | 693.68 | 698.81 | 698.81 | -0.61% | 221 | 0.18 |
| Oct 09, 2026 | 690.00 | 703.70 | 675.00 | 703.07 | 703.07 | +3.35% | 540 | 0.45 |
| Oct 08, 2026 | 704.90 | 709.99 | 670.65 | 680.31 | 680.31 | -2.21% | 817 | 0.69 |
| Oct 07, 2026 | 719.56 | 729.35 | 684.02 | 695.70 | 695.70 | -3.23% | 723 | 0.61 |
| Oct 06, 2026 | 685.85 | 722.04 | 680.00 | 718.93 | 718.93 | +3.85% | 2,125 | 1.65 |
| Oct 05, 2026 | 676.34 | 695.00 | 669.41 | 692.30 | 692.30 | +2.37% | 475 | 0.37 |
| Oct 02, 2026 | 664.27 | 684.99 | 655.31 | 676.29 | 676.29 | +2.83% | 344 | 0.27 |
| Oct 01, 2026 | 640.48 | 662.64 | 638.00 | 657.68 | 657.68 | +2.12% | 527 | 0.40 |
| Sep 30, 2026 | 661.99 | 662.00 | 638.85 | 644.05 | 644.05 | -0.57% | 410 | 0.32 |
| Sep 29, 2026 | 644.36 | 660.00 | 640.00 | 647.84 | 647.73 | -0.08% | 562 | 0.42 |
| Sep 28, 2026 | 640.00 | 656.51 | 631.69 | 648.39 | 648.28 | -0.28% | 659 | 0.49 |
| Sep 25, 2026 | 645.00 | 664.19 | 643.26 | 650.24 | 650.13 | +1.17% | 13,893 | 12.28 |
| Sep 24, 2026 | 622.65 | 650.01 | 622.65 | 642.75 | 642.64 | +0.82% | 9,331 | 9.45 |
| Sep 23, 2026 | 642.63 | 652.53 | 628.02 | 637.51 | 637.40 | -1.18% | 478 | 0.48 |
| Sep 22, 2026 | 646.25 | 649.57 | 626.00 | 645.09 | 644.98 | +0.70% | 932 | 0.93 |
| Sep 21, 2026 | 636.00 | 654.00 | 629.08 | 640.63 | 640.52 | +1.45% | 600 | 0.56 |
| Sep 18, 2026 | 616.39 | 639.62 | 611.56 | 631.47 | 631.36 | +2.35% | 235 | 0.22 |
| Sep 17, 2026 | 625.00 | 649.00 | 608.27 | 617.00 | 616.89 | -1.51% | 332 | 0.30 |
| Sep 16, 2026 | 616.00 | 629.19 | 614.00 | 626.47 | 626.36 | +2.21% | 1,016 | 0.93 |
| Sep 15, 2026 | 622.04 | 632.00 | 605.00 | 612.91 | 612.81 | -1.28% | 294 | 0.27 |
| Sep 14, 2026 | 641.00 | 644.00 | 607.26 | 620.85 | 620.74 | -4.33% | 446 | 0.40 |
| Sep 11, 2026 | 611.00 | 653.80 | 611.00 | 648.93 | 648.82 | +5.03% | 327 | 0.30 |
| Sep 10, 2026 | 638.63 | 642.23 | 614.00 | 617.86 | 617.75 | -1.87% | 299 | 0.27 |
| Sep 09, 2026 | 650.49 | 659.98 | 625.02 | 629.61 | 629.50 | -2.78% | 357 | 0.32 |
| Sep 08, 2026 | 633.89 | 647.59 | 619.82 | 647.59 | 647.48 | +4.42% | 694 | 0.62 |
| Sep 07, 2026 | 620.17 | 642.00 | 615.00 | 620.17 | 620.06 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Sep 04, 2026 | 615.00 | 642.00 | 615.00 | 620.17 | 620.06 | -0.70% | 575 | 0.46 |

