MTU Aero Engines(GB:0FC9)
€355.00+3.40 (+0.97%)
GB:0FC9
MTU Aero Engines historical prices
€355.00
At close:+3.40 (+0.97%)
MTU Aero Engines (0FC9) Historical Prices
15 Followers
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 16, 2026 | 353.55 | 359.35 | 352.40 | 355.00 | 355.00 | +0.97% | 50,383 | 1.64 |
| Nov 13, 2026 | 352.70 | 354.40 | 350.50 | 351.60 | 351.60 | -1.97% | 7,201 | 0.23 |
| Nov 12, 2026 | 363.05 | 363.70 | 353.80 | 358.65 | 358.65 | +0.13% | 66,659 | 2.23 |
| Nov 11, 2026 | 366.15 | 367.00 | 354.00 | 358.20 | 358.20 | -1.00% | 13,772 | 0.46 |
| Nov 10, 2026 | 359.80 | 367.20 | 358.60 | 361.80 | 361.80 | +4.36% | 28,703 | 0.98 |
| Nov 09, 2026 | 345.80 | 357.90 | 342.60 | 355.20 | 355.20 | +2.45% | 35,594 | 1.24 |
| Nov 06, 2026 | 339.05 | 346.70 | 335.50 | 346.70 | 346.70 | +0.78% | 37,307 | 1.32 |
| Nov 05, 2026 | 347.85 | 357.00 | 340.40 | 344.00 | 344.00 | +0.20% | 122,199 | 4.49 |
| Nov 04, 2026 | 332.65 | 349.80 | 330.10 | 343.30 | 343.30 | +2.48% | 15,451 | 0.55 |
| Nov 03, 2026 | 337.20 | 347.20 | 334.40 | 335.00 | 335.00 | -3.12% | 134,519 | 4.98 |
| Nov 02, 2026 | 329.00 | 346.00 | 327.50 | 345.80 | 345.80 | +5.01% | 9,539 | 0.35 |
| Oct 30, 2026 | 327.35 | 335.40 | 326.40 | 329.29 | 329.29 | +1.16% | 33,431 | 1.22 |
| Oct 29, 2026 | 336.25 | 341.20 | 319.25 | 325.50 | 325.50 | -1.96% | 38,369 | 1.38 |
| Oct 28, 2026 | 330.90 | 334.50 | 327.70 | 332.00 | 332.00 | +0.94% | 12,029 | 0.43 |
| Oct 27, 2026 | 325.95 | 331.40 | 324.10 | 328.90 | 328.90 | +0.58% | 13,203 | 0.47 |
| Oct 26, 2026 | 318.80 | 328.00 | 318.10 | 327.00 | 327.00 | +3.25% | 4,102 | 0.14 |
| Oct 23, 2026 | 332.55 | 335.20 | 313.90 | 316.70 | 316.70 | -5.07% | 12,022 | 0.38 |
| Oct 22, 2026 | 339.70 | 342.55 | 333.30 | 333.60 | 333.60 | -3.50% | 8,496 | 0.26 |
| Oct 21, 2026 | 347.45 | 351.20 | 343.60 | 345.71 | 345.71 | -0.08% | 1,814 | 0.06 |
| Oct 20, 2026 | 345.85 | 351.90 | 332.70 | 346.00 | 346.00 | -1.14% | 30,640 | 0.92 |
| Oct 19, 2026 | 350.45 | 351.00 | 344.00 | 350.00 | 350.00 | -0.82% | 23,801 | 0.72 |
| Oct 16, 2026 | 358.60 | 359.00 | 352.30 | 352.90 | 352.90 | -0.37% | 26,503 | 0.80 |
| Oct 15, 2026 | 353.85 | 359.15 | 349.30 | 354.20 | 354.20 | -0.87% | 13,992 | 0.42 |
| Oct 14, 2026 | 353.70 | 361.70 | 351.50 | 357.30 | 357.30 | +2.35% | 27,497 | 0.82 |
| Oct 13, 2026 | 348.95 | 354.00 | 347.60 | 349.10 | 349.10 | -0.46% | 18,892 | 0.56 |
| Oct 12, 2026 | 350.05 | 351.90 | 348.00 | 350.70 | 350.70 | +0.59% | 1,764 | 0.05 |
| Oct 09, 2026 | 349.25 | 350.40 | 344.20 | 348.65 | 348.65 | -0.70% | 36,712 | 1.09 |
| Oct 08, 2026 | 347.60 | 351.10 | 340.10 | 351.10 | 351.10 | 0.00% | 19,952 | 0.60 |
| Oct 07, 2026 | 361.45 | 363.70 | 351.10 | 351.10 | 351.10 | -4.25% | 12,489 | 0.36 |
| Oct 06, 2026 | 374.00 | 379.40 | 364.50 | 366.70 | 366.70 | -0.87% | 9,996 | 0.29 |
| Oct 05, 2026 | 370.55 | 373.40 | 367.50 | 369.90 | 369.90 | -0.08% | 8,015 | 0.23 |
| Oct 02, 2026 | 371.00 | 375.80 | 367.95 | 370.20 | 370.20 | +0.07% | 60,038 | 1.72 |
| Oct 01, 2026 | 372.60 | 379.30 | 369.50 | 369.95 | 369.95 | -1.37% | 31,464 | 0.89 |
| Sep 30, 2026 | 372.15 | 381.00 | 369.00 | 375.10 | 375.10 | +0.97% | 8,692 | 0.25 |
| Sep 29, 2026 | 370.10 | 376.40 | 367.90 | 371.50 | 371.50 | +0.81% | 15,840 | 0.45 |
| Sep 28, 2026 | 371.65 | 374.40 | 368.10 | 368.50 | 368.50 | -0.59% | 159,957 | 4.82 |
| Sep 25, 2026 | 369.60 | 373.30 | 367.80 | 370.70 | 370.70 | +0.71% | 8,416 | 0.25 |
| Sep 24, 2026 | 371.70 | 372.20 | 361.90 | 368.10 | 368.10 | +1.83% | 22,060 | 0.66 |
| Sep 23, 2026 | 365.65 | 365.30 | 357.30 | 361.50 | 361.50 | +1.43% | 9,860 | 0.29 |
| Sep 22, 2026 | 348.25 | 360.40 | 346.50 | 356.40 | 356.40 | +1.95% | 3,686 | 0.11 |
| Sep 21, 2026 | 344.80 | 349.70 | 344.20 | 349.60 | 349.60 | +2.55% | 37,145 | 1.01 |
| Sep 18, 2026 | 346.00 | 346.30 | 339.00 | 340.91 | 340.91 | +0.19% | 32,711 | 0.87 |
| Sep 17, 2026 | 340.70 | 346.30 | 339.50 | 340.27 | 340.27 | +0.37% | 18,855 | 0.47 |
| Sep 16, 2026 | 338.30 | 340.00 | 333.20 | 339.01 | 339.01 | +2.05% | 22,282 | 0.56 |
| Sep 15, 2026 | 329.30 | 337.10 | 328.50 | 332.20 | 332.20 | -0.87% | 88,683 | 2.26 |
| Sep 14, 2026 | 337.35 | 342.90 | 327.00 | 335.10 | 335.10 | -2.12% | 10,265 | 0.26 |
| Sep 11, 2026 | 338.45 | 344.40 | 337.80 | 342.36 | 342.36 | -0.21% | 14,045 | 0.36 |
| Sep 10, 2026 | 344.10 | 349.70 | 337.40 | 343.07 | 343.07 | -1.65% | 6,629 | 0.17 |
| Sep 09, 2026 | 349.55 | 354.30 | 343.70 | 348.82 | 348.82 | -0.62% | 28,517 | 0.71 |
| Sep 08, 2026 | 349.90 | 355.50 | 348.00 | 351.00 | 351.00 | -0.54% | 26,606 | 0.66 |

