Sligro Food Group NV(DE:8SF)
€9.50+0.05 (+0.53%)
DE:8SF
Sligro Food Group NV historical prices
€9.50
At close:+0.05 (+0.53%)
Sligro Food Group NV (8SF) Historical Prices
2 Followers
| Date | Open | High | Low | Close | Adj Close | % Change | Volume | Relative Volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov 11, 2026 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | +0.53% | 0 | NaN |
| Nov 10, 2026 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | +0.75% | 0 | NaN |
| Nov 09, 2026 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | -0.64% | 0 | NaN |
| Nov 06, 2026 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | -2.90% | 0 | NaN |
| Nov 05, 2026 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | 9.66 | +6.98% | 0 | NaN |
| Nov 04, 2026 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | -0.77% | 0 | NaN |
| Nov 03, 2026 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | 9.10 | -1.19% | 0 | NaN |
| Nov 02, 2026 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | 9.21 | +1.77% | 0 | NaN |
| Oct 30, 2026 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | 9.05 | -0.44% | 0 | NaN |
| Oct 29, 2026 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | 9.09 | +0.55% | 0 | NaN |
| Oct 28, 2026 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 0.00% | 0 | NaN |
| Oct 27, 2026 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | +0.11% | 0 | NaN |
| Oct 26, 2026 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 0.00% | 0 | NaN |
| Oct 23, 2026 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | 9.03 | -0.11% | 0 | NaN |
| Oct 22, 2026 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | 9.04 | -2.16% | 0 | NaN |
| Oct 21, 2026 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | +1.99% | 0 | NaN |
| Oct 20, 2026 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | -0.98% | 0 | 0.00 |
| Oct 19, 2026 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | 9.15 | -3.58% | 0 | 0.00 |
| Oct 16, 2026 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | +1.17% | 0 | 0.00 |
| Oct 15, 2026 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | -1.88% | 0 | 0.00 |
| Oct 14, 2026 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | 9.56 | +1.16% | 0 | 0.00 |
| Oct 13, 2026 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | 9.45 | -0.42% | 0 | 0.00 |
| Oct 12, 2026 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | 9.49 | -0.94% | 0 | 0.00 |
| Oct 09, 2026 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | 9.58 | +0.84% | 0 | 0.00 |
| Oct 08, 2026 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | 9.50 | -0.42% | 0 | 0.00 |
| Oct 07, 2026 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | 9.54 | +1.71% | 0 | 0.00 |
| Oct 06, 2026 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | 9.38 | -0.32% | 0 | 0.00 |
| Oct 05, 2026 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | -0.32% | 0 | 0.00 |
| Oct 02, 2026 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | 9.44 | -3.38% | 0 | 0.00 |
| Oct 01, 2026 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | +0.21% | 0 | 0.00 |
| Sep 30, 2026 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | 9.75 | +0.21% | 0 | 0.00 |
| Sep 29, 2026 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | -0.61% | 0 | 0.00 |
| Sep 28, 2026 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | 9.79 | -0.91% | 0 | 0.00 |
| Sep 25, 2026 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | 9.88 | +2.28% | 0 | 0.00 |
| Sep 24, 2026 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.96 | 9.66 | -1.96% | 0 | 0.00 |
| Sep 23, 2026 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 9.85 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Sep 22, 2026 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 10.16 | 9.85 | +0.99% | 0 | 0.00 |
| Sep 21, 2026 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 9.76 | -1.19% | 0 | 0.00 |
| Sep 18, 2026 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 9.87 | 0.00% | 0 | 0.00 |
| Sep 17, 2026 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 9.87 | +0.80% | 0 | 0.00 |
| Sep 16, 2026 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 10.10 | 9.80 | -1.18% | 0 | 0.00 |
| Sep 15, 2026 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 9.91 | +0.20% | 0 | 0.00 |
| Sep 14, 2026 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 10.20 | 9.89 | +1.39% | 0 | 0.00 |
| Sep 11, 2026 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 9.76 | -0.20% | 0 | 0.00 |
| Sep 10, 2026 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 10.08 | 9.78 | -0.98% | 0 | 0.00 |
| Sep 09, 2026 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 10.18 | 9.87 | -0.39% | 0 | 0.00 |
| Sep 08, 2026 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 9.91 | -0.77% | 0 | 0.00 |
| Sep 07, 2026 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 9.99 | -1.34% | 0 | 0.00 |
| Sep 04, 2026 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.13 | +1.36% | 0 | 0.00 |
| Sep 03, 2026 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 10.30 | 9.99 | -0.58% | 0 | 0.00 |

