VFWSX
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Insti Shs
$159.18
Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fund Institutional Shares (VFWSX) Similar Funds
| Follow | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIIZXGuideStone International Equity Index Fund - Investor Class | $19.55 | 0.51% | 2.08B | ||||
| NWXPXNationwide International Index Fund Institutional Service Class | $13.74 | 0.54% | 924.66M | ||||
| VFWAXVanguard FTSE All-World ex-US Index Fd Admiral | $62.15 | 0.08% | 96.81B | ||||
| GIXIXNationwide International Index Fund Class R6 | $13.77 | 0.29% | 924.66M | ||||
| GIIRXNationwide International Index Fund Class R | $13.60 | 1.04% | 924.66M | ||||
| GIICXNationwide International Index Class C | $8.72 | 1.50% | 960.98M | ||||
| GIIAXNationwide International Index Fund Class A | $13.65 | 0.69% | 924.66M | ||||
| SSGLXState Street Global Equity ex-U.S. Index Fund Class K | ― | 0.07% | 4.48B | ||||
| SSGHXState Street Global Equity ex-U.S. Index Fund Class A | ― | 0.52% | 4.48B | ||||
| FSPSXFidelity International Index Fund | $81.53 | 0.03% | 88.94B |
Performance Comparison
| Ticker | Company Name | Price | Change | % Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| GIIZX | GuideStone International Equity Index Fund - Investor Class | 15.74 | 0.80 | 5.35% | |
| NWXPX | Nationwide International Index Fund Institutional Service Class | 11.37 | 1.15 | 11.31% | |
| VFWAX | Vanguard FTSE All-World ex-US Index Fd Admiral | 50.21 | 5.18 | 11.49% | |
| GIXIX | Nationwide International Index Fund Class R6 | 11.39 | 1.17 | 11.48% | |
| GIIRX | Nationwide International Index Fund Class R | 11.25 | 1.11 | 10.91% | |
| GIICX | Nationwide International Index Class C | 7.90 | 0.00 | 0.00% | |
| GIIAX | Nationwide International Index Fund Class A | 11.29 | 1.14 | 11.25% | |
| SSGLX | State Street Global Equity ex-U.S. Index Fund Class K | 144.53 | 16.67 | 13.04% | |
| SSGHX | State Street Global Equity ex-U.S. Index Fund Class A | 143.61 | 16.00 | 12.54% | |
| FSPSX | Fidelity International Index Fund | 67.38 | 5.53 | 8.94% |

