PWZ
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF
$23.10
PWZ Dividend History, Yield & Ex-Dividend Dates
Dividend Data
- Last Ex-Dividend Date
- Oct 19, 2026
- Dividend Amount Per Share
- $0.08
- Dividend Yield
- 3.97%
- Dividend Growth (TTM)
- +14.4%
- Next Ex-Dividend Date (est.)
- Nov 16, 2026
Payment date
Oct 23, 2026
Oct 23, 2026
Monthly
Forward yield
4.06%
4.06%
1 year, trailing
Est. payment date
Nov 20, 2026
Nov 20, 2026
Dividend Amount Per Share
| Ex-Date | Amount |
|---|---|
| Nov 24, 2025 | $0.07497 |
| Dec 22, 2025 | $0.07493 |
| Jan 20, 2026 | $0.07698 |
| Feb 23, 2026 | $0.07547 |
| Mar 23, 2026 | $0.07804 |
| Apr 20, 2026 | $0.07765 |
| May 18, 2026 | $0.07778 |
| Jun 22, 2026 | $0.07368 |
| Jul 20, 2026 | $0.07839 |
| Aug 24, 2026 | $0.0786 |
| Sep 21, 2026 | $0.07269 |
| Oct 19, 2026 | $0.07822 |
Dividend Growth (TTM YoY)
| Ex-Date | Growth (TTM YoY) |
|---|---|
| Dec 22, 2025 | +1.7% |
| Jan 20, 2026 | +2.8% |
| Feb 23, 2026 | +4.2% |
| Mar 23, 2026 | +5.0% |
| Apr 20, 2026 | +5.8% |
| May 18, 2026 | +6.4% |
| Jun 22, 2026 | +7.6% |
| Jul 20, 2026 | +9.3% |
| Aug 24, 2026 | +10.4% |
| Sep 21, 2026 | +13.3% |
| Oct 19, 2026 | +14.4% |
PWZ Dividend History
| Ex-Date | Record Date | Payment Date | Frequency | Amount |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | Oct 19, 2026 | Oct 23, 2026 | Monthly | $0.08 |
| Sep 21, 2026 | Sep 21, 2026 | Sep 25, 2026 | Monthly | $0.07 |
| Aug 24, 2026 | Aug 24, 2026 | Aug 28, 2026 | Monthly | $0.08 |
| Jul 20, 2026 | Jul 20, 2026 | Jul 24, 2026 | Monthly | $0.08 |
| Jun 22, 2026 | Jun 22, 2026 | Jun 26, 2026 | Monthly | $0.07 |
| May 18, 2026 | May 18, 2026 | May 22, 2026 | Monthly | $0.08 |
| Apr 20, 2026 | Apr 20, 2026 | Apr 24, 2026 | Monthly | $0.08 |
| Mar 23, 2026 | Mar 23, 2026 | Mar 27, 2026 | Monthly | $0.08 |
| Feb 23, 2026 | Feb 23, 2026 | Feb 27, 2026 | Monthly | $0.08 |
| Jan 20, 2026 | Jan 20, 2026 | Jan 23, 2026 | Monthly | $0.08 |
| Ex-Date | Amount | Payment Date | Record Date | Frequency |
|---|---|---|---|---|
| Oct 19, 2026 | $0.08 | Oct 23, 2026 | Oct 19, 2026 | Monthly |
| Sep 21, 2026 | $0.07 | Sep 25, 2026 | Sep 21, 2026 | Monthly |
| Aug 24, 2026 | $0.08 | Aug 28, 2026 | Aug 24, 2026 | Monthly |
| Jul 20, 2026 | $0.08 | Jul 24, 2026 | Jul 20, 2026 | Monthly |
| Jun 22, 2026 | $0.07 | Jun 26, 2026 | Jun 22, 2026 | Monthly |
| May 18, 2026 | $0.08 | May 22, 2026 | May 18, 2026 | Monthly |
| Apr 20, 2026 | $0.08 | Apr 24, 2026 | Apr 20, 2026 | Monthly |
| Mar 23, 2026 | $0.08 | Mar 27, 2026 | Mar 23, 2026 | Monthly |
| Feb 23, 2026 | $0.08 | Feb 27, 2026 | Feb 23, 2026 | Monthly |
| Jan 20, 2026 | $0.08 | Jan 23, 2026 | Jan 20, 2026 | Monthly |
The table shows Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF’s dividend history, including amount per share, payout frequency, record and payment dates.
PWZ Annual Dividend Totals
| Year | Payouts | Total Per Share |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | $0.7675 |
| 2025 | 12 | $0.8246 |
| 2024 | 12 | $0.8109 |
| 2023 | 12 | $0.7106 |
| 2022 | 12 | $0.6009 |
| 2021 | 12 | $0.6373 |
| 2020 | 12 | $0.6546 |
| 2019 | 12 | $0.6858 |
| 2018 | 12 | $0.6535 |
| 2017 | 12 | $0.6548 |
| 2016 | 12 | $0.726 |
| 2015 | 12 | $0.82 |
| 2014 | 12 | $0.981 |
| 2013 | 12 | $0.919 |
| 2012 | 12 | $0.994 |
| 2011 | 12 | $1.038 |
| 2010 | 12 | $1.068 |
| 2009 | 12 | $1.088 |
Dividends per share by ex-dividend year, summed from every payout in the history above. The current year counts the payouts made so far.
PWZ ETF News
FAQ
Does Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF pay dividends?
Yes, PWZ has paid a dividend within the past 12 months. PWZ pays dividends monthly.
How much is Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF's dividend?
PWZ’s most recent dividend was $0.08 per share. PWZ’s annual dividend yield is 3.97%.
When is Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF ex-dividend date?
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF’s last ex-dividend date was Oct 19, 2026. Shareholders who own PWZ ETF shares before this date received a dividend of $0.08 per share on Oct 23, 2026. PWZ’s next ex-dividend date has not been announced yet.
When is Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF dividend payment date?
Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF’s last dividend payment date was Oct 23, 2026. Shareholders who own PWZ ETF shares before Oct 19, 2026 received $0.08 per share.

