
PremiumCompany Announcements
Ex-Date | Record Date | Payment Date | Frequency | Amount |
|---|---|---|---|---|
Sep 18, 2026 | Sep 18, 2026 | Sep 22, 2026 | Quarterly | $0.13 |
Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 22, 2026 | Quarterly | $0.58 |
Mar 20, 2026 | Mar 20, 2026 | Mar 24, 2026 | Quarterly | $0.09 |
Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | Quarterly | $0.24 |
Sep 19, 2025 | Sep 19, 2025 | Sep 25, 2025 | Quarterly | $0.12 |
Jun 20, 2025 | Jun 20, 2025 | Jun 26, 2025 | Quarterly | $0.50 |
Mar 21, 2025 | Mar 21, 2025 | Mar 27, 2025 | Quarterly | $0.10 |
Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | Quarterly | $0.13 |
Sep 20, 2024 | Sep 20, 2024 | Sep 25, 2024 | Quarterly | $0.11 |
Jun 21, 2024 | Jun 21, 2024 | Jun 26, 2024 | Quarterly | $0.44 |

