GB:SP5G
Lyxor S&P 500 UCITS ETF
£25,445.00
ETFs Similar to GB:SP5G
Comparison Results
| Name | Price | Price Change | Price Target | Smart Score | Expense Ratio | Asset Under Management | Follow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GB:SPYLSPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD | $18.67 | $22.74(21.76% Upside) | 0.03% | 20.11B | |||
| GB:SPXDInvesco S&P 500 UCITS ETF | $69.80 | $87.22(24.96% Upside) | 0.05% | 10.21B | |||
| GB:0XC5BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD | $30.54 | $36.44(19.33% Upside) | 0.14% | 4.21B | |||
| GB:XSXGXtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | GBP 1,251.00 | GBP 1,656.93(32.45% Upside) | 0.07% | 3.57B | |||
| GB:XDPUXtrackers S&P 500 UCITS ETF | $14.63 | $17.85(21.96% Upside) | 0.03% | 3.00B | |||
| GB:SPTRBNP PARIBAS EASY - S&P 500 II | $13.64 | $17.58(28.90% Upside) | 0.08% | 3.00B | |||
| GB:I50DiShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD | GBP 640.40 | GBP 824.34(28.72% Upside) | 0.05% | 2.54B | |||
| GB:UC13UBS S&P 500 Shs Class -A- USD | GBP 9,198.00 | GBP 11,294.85(22.80% Upside) | 0.03% | 1.44B | |||
| GB:HSPAHSBC ETFs PLC - HSBC S&P 500 UCITS ETF Accum USD | $73.20 | $89.34(22.05% Upside) | 0.09% | 647.52M | |||
| GB:XYLUGlobal X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD | $15.58 | $18.99(21.87% Upside) | 0.45% | 228.71M |
Performance Comparison
| Ticker | Company Name | Price | Change | % Change | |
|---|---|---|---|---|---|
| GB:SPYL | SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD | 18.67 | 2.09 | 12.59% | |
| GB:SPXD | Invesco S&P 500 UCITS ETF | 69.80 | 7.76 | 12.50% | |
| GB:0XC5 | BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF Class C USD | 30.54 | 3.39 | 12.49% | |
| GB:XSXG | Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF | 1251.00 | 133.67 | 11.96% | |
| GB:XDPU | Xtrackers S&P 500 UCITS ETF | 14.63 | 1.62 | 12.40% | |
| GB:SPTR | BNP PARIBAS EASY - S&P 500 II | 13.64 | 1.50 | 12.40% | |
| GB:I50D | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF USD | 640.40 | 71.55 | 12.58% | |
| GB:UC13 | UBS S&P 500 Shs Class -A- USD | 9198.00 | 974.73 | 11.85% | |
| GB:HSPA | HSBC ETFs PLC - HSBC S&P 500 UCITS ETF Accum USD | 73.20 | 8.04 | 12.34% | |
| GB:XYLU | Global X ETFs ICAV-Global X S&P 500Covered Call UCITS ETF USD | 15.58 | 1.86 | 13.53% |
ETFs Similar to GB:SP5G FAQ
What is the cheapest alternative to GB:SP5G?
Among the ETFs similar to GB:SP5G, GB:SPYL (SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD) has the lowest expense ratio, at 0.03% a year, compared with 0.05% for GB:SP5G.
GB:SP5G vs. GB:SPYL: what is the difference?
GB:SPYL (SPDR S&P 500 UCITS ETF Accum- USD) is the first ETF in GB:SP5G's similar-ETF list. It has $20.11B in assets under management and a 0.03% expense ratio, against $1.51B and 0.05% for GB:SP5G. Compare their performance, price targets and Smart Scores in the table above.

