Cosmos Historical Prices
Date | Close | Open | High | Low |
|---|---|---|---|---|
Aug 26, 2026 | 1.50 | 1.51 | 1.51 | 1.49 |
Aug 25, 2026 | 1.52 | 1.52 | 1.57 | 1.50 |
Aug 24, 2026 | 1.55 | 1.52 | 1.56 | 1.51 |
Aug 23, 2026 | 1.56 | 1.60 | 1.60 | 1.56 |
Aug 22, 2026 | 1.54 | 1.58 | 1.59 | 1.54 |
Aug 21, 2026 | 1.64 | 1.60 | 1.65 | 1.59 |
Aug 20, 2026 | 1.53 | 1.51 | 1.54 | 1.51 |
Aug 19, 2026 | 1.47 | 1.49 | 1.50 | 1.46 |
Aug 18, 2026 | 1.41 | 1.41 | 1.43 | 1.41 |
Aug 17, 2026 | 1.41 | 1.42 | 1.43 | 1.41 |
Rows:
Crypto News
---
Leading Cryptocurrencies
Bitcoin
1.56T
Ethereum
294.59B
Binance Coin
95.50B
Ripple
84.84B
Solana
59.51B
---