tiprankstipranks
Trending News
More News >

Most Active Stock Options

Shows Stocks and ETFs with the most options activity in the previous day.
As of:May 9, 2025
Symbol
Price
% Change
Options Volume
% Put
% Call
P/C Vol
Next Earnings
Article
$318.38+6.75%1,912,99639.51%60.49%0.65Jul 29, 2025
$123.00+5.44%1,624,19232.38%67.62%0.48May 28, 2025
$404.90-2.68%601,46428.53%71.47%0.40Aug 05, 2025
$118.46+0.99%493,88542.20%57.80%0.73Aug 11, 2025
$15.95+1.21%455,15924.56%75.44%0.33Aug 06, 2025
$210.79+6.31%434,28032.55%67.45%0.48Jul 23, 2025
$10.96+16.84%382,94031.27%68.73%0.45Jul 30, 2025
$208.64+8.07%378,83637.42%62.58%0.60Jul 31, 2025
$3.34+1.83%361,68177.93%22.07%3.53Aug 26, 2025
$158.46+3.74%296,95034.00%66.00%0.52Jul 29, 2025
$108.12+5.13%275,55334.46%65.54%0.53Aug 05, 2025
$207.22+3.96%270,74917.75%82.25%0.22Aug 12, 2025
$10.55+2.63%263,8267.37%92.63%0.08Jul 23, 2025
$17.21+3.36%249,97441.91%58.09%0.72Jul 30, 2025
$14.64+2.66%246,43036.72%63.28%0.58Aug 12, 2025
$28.05+1.85%238,11210.77%89.23%0.12Jun 04, 2025
$57.43+5.09%233,40732.61%67.39%0.48Jul 30, 2025
$639.43+7.92%221,45728.44%71.56%0.40Jul 23, 2025
$79.40+11.77%207,89430.68%69.32%0.44Aug 07, 2025
$22.18+3.55%192,14738.64%61.36%0.63Jul 24, 2025
$159.58+3.37%189,19245.32%54.68%0.83Jul 29, 2025
$62.58+7.34%175,37028.64%71.36%0.40Jun 26, 2025
$10.72-3.34%171,90036.33%63.67%0.57Aug 07, 2025
$14.04+6.53%169,56233.58%66.42%0.51Aug 05, 2025
$9.62+4.57%163,67420.22%79.78%0.25Aug 12, 2025
$449.26+2.40%146,09944.94%55.06%0.82Jul 29, 2025
$33.52+4.78%144,91131.28%68.72%0.46Aug 12, 2025
$55.21+6.25%129,93936.38%63.62%0.57Aug 11, 2025
$53.74+15.79%125,61726.71%73.29%0.36Aug 21, 2025
$17.22+0.53%120,60999.08%0.92%107.66Jul 24, 2025
$11.55+9.17%114,69024.68%75.32%0.33May 12, 2025
$8.70+2.59%114,43615.36%84.64%0.18Aug 25, 2025
$198.53+1.89%101,65036.42%63.58%0.57Jul 23, 2025
$221.58+6.43%96,84349.69%50.31%0.99Jun 05, 2025
$23.09+3.64%95,88237.98%62.02%0.61Aug 05, 2025
$30.19+1.41%88,92411.09%88.91%0.12Aug 05, 2025
$378.75-0.50%85,00029.63%70.37%0.42Jul 16, 2025
$92.29+7.49%84,99530.79%69.21%0.44Jun 25, 2025
$2.62+4.38%84,72021.70%78.30%0.28Aug 11, 2025
$132.55+5.76%84,71024.57%75.43%0.33May 15, 2025
$21.26+3.66%83,48826.75%73.25%0.37Aug 07, 2025
$186.98+5.93%82,42345.78%54.22%0.84Jul 17, 2025
$192.10+4.68%81,4894.80%95.20%0.05Jul 31, 2025
$43.36+3.76%78,50346.90%53.10%0.88Jul 16, 2025
$2.730.00%78,13214.81%85.19%0.17Aug 06, 2025
$14.09-14.14%77,00541.63%58.37%0.71
$37.93+4.69%74,17326.20%73.80%0.36Aug 01, 2025
$156.21+11.04%72,24335.42%64.58%0.55Jul 24, 2025
$96.75+0.03%68,07164.43%35.57%1.81May 15, 2025
$11.67+5.04%67,98137.45%62.55%0.60Jul 17, 2025
$11.01+22.61%67,19527.27%72.73%0.38Aug 07, 2025
$36.05+6.47%67,04015.64%84.36%0.19May 13, 2025
$1,110.00-2.65%66,27158.42%41.58%1.41Jul 16, 2025
$47.94-5.58%65,42661.45%38.55%1.59Jul 29, 2025
$110.49+4.29%65,32546.91%53.09%0.88Aug 06, 2025
$74.91+4.84%65,29138.29%61.71%0.62Jul 15, 2025
$12.95+0.94%63,49741.07%58.93%0.70May 13, 2025
$88.10+6.39%63,32537.62%62.38%0.60Aug 05, 2025
$279.62+4.29%62,85234.71%65.29%0.53Jul 31, 2025
$3.48+15.61%61,81016.34%83.66%0.20Aug 18, 2025
$32.84+12.39%61,59131.35%68.65%0.46Aug 05, 2025
$64.50+8.13%59,94355.65%44.35%1.25May 29, 2025
$104.34+13.70%58,39947.50%52.50%0.90Jul 30, 2025
$7.51+7.29%58,10334.26%65.74%0.52Jul 18, 2025
$7.51+6.68%57,56115.33%84.67%0.18May 14, 2025
$347.90+5.89%56,48936.42%63.58%0.57Aug 06, 2025
$27.01-2.98%56,45953.12%46.88%1.13Jul 23, 2025
$15.64+2.69%54,18435.14%64.86%0.54Aug 06, 2025
$72.31+2.92%53,99430.61%69.39%0.44Jul 29, 2025
$190.07+2.96%52,89382.49%17.51%4.71Jul 25, 2025
$62.69+2.15%51,47630.82%69.18%0.45Aug 12, 2025
$4.20+5.79%51,15920.42%79.58%0.26Jun 05, 2025
$43.86+4.03%51,08537.78%62.22%0.61Aug 05, 2025
$2.84+5.58%49,8246.12%93.88%0.07Aug 12, 2025
$109.16+1.72%48,53451.99%48.01%1.08Jul 25, 2025
$80.43+5.87%47,18551.44%48.56%1.06Jul 29, 2025
$51.14+5.79%47,10249.89%50.11%1.00Jul 10, 2025
$37.32+1.50%46,85735.82%64.18%0.56Aug 12, 2025
$9.21+11.64%46,81638.76%61.24%0.63Jul 29, 2025
$21.12+7.59%45,65981.76%18.24%4.48May 21, 2025
$429.44+4.60%45,49044.23%55.77%0.79May 29, 2025
$58.49+13.86%43,99649.58%50.42%0.98
$69.53-1.40%42,80029.18%70.82%0.41Jul 29, 2025
$74.88+3.35%42,21841.16%58.84%0.70Jul 15, 2025
$39.48-0.23%42,04334.15%65.85%0.52Jun 11, 2025
$60.96+10.18%41,44133.30%66.70%0.50Aug 05, 2025
$19.16-3.43%41,28637.09%62.91%0.59Aug 05, 2025
$21.14-3.69%41,14947.74%52.26%0.91Jul 31, 2025
$32.89+5.18%40,82228.60%71.40%0.40Aug 07, 2025
$67.74+3.00%40,42964.87%35.13%1.85Aug 06, 2025
$39.11+3.30%40,26428.41%71.59%0.40Jul 17, 2025
$78.62+1.75%40,08970.14%29.86%2.35Jul 16, 2025
$50.76+2.09%38,65444.61%55.39%0.81Jul 23, 2025
$48.18+3.72%38,25852.13%47.87%1.09Jul 31, 2025
$42.02-0.85%37,78545.16%54.84%0.82Jul 24, 2025
$28.40+4.49%37,25418.89%81.11%0.23Aug 05, 2025
$51.16+0.85%36,36038.75%61.25%0.63Jul 31, 2025
$6.01+7.51%36,07874.26%25.74%2.88May 13, 2025
$11.40+1.60%35,93119.60%80.40%0.24Jun 26, 2025
$27.16+5.43%34,84341.39%58.61%0.71May 12, 2025
Rows:
100